政府計畫(GRB),建議「依年度遞減排序」,以查看最新的研究方向。
畢業學年度 | 論文標題 | 連結 | 學位 | 畢業時長(years) |
---|---|---|---|---|
關鍵字 | ||||
112 | 利用電場調... 利用電場調控開發電噴霧離子化質譜儀替代之定量方法 (Development of an Alternative Quantification Method for Electrospray Ionization Mass Spectrometry Using Electric Field Modulation) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.92 |
電噴霧(Electrospray Ionization)、質譜儀(Spectrometer)、定量分析(Quantitative Analysis)、定性分析(Qualitative Analysis)、質譜學(Spectrometry) 電噴霧(E... | ||||
112 | 以二次電噴... 以二次電噴灑游離法升級氣泡萃取 (Upgrading Fizzy Extraction with Secondary Electrospray Ionization) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.92 |
氣泡萃取(Fizzy extraction)、質譜法(Mass spectrometry)、二次電噴灑游離法(Secondary electrospray ionization)、揮發性有機化合物(Volatile organic compound) 氣泡萃取(... | ||||
111 | 利用線上質... 利用線上質譜法開發酵素分析方法 (Development of an Enzyme Assay Based on On-line Mass Spectrometry) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.23 |
酵素(enzyme)、酵素動力學(enzyme kinetics)、質譜(mass spectrometry)、盤尼西林酶(penicillinase) 酵素(en... | ||||
111 | 氣泡萃取的... 氣泡萃取的升級及應用 (Fizzy Extraction: Upgrade and Applications) | NTHU NDLTD | 碩(外籍生) | 2.09 |
氣泡萃取(fizzy extraction)、揮發性有機化合物(volatile organic compounds)、威士忌(whiskey) 氣泡萃取(... | ||||
111 | 以電噴灑游... 以電噴灑游離質譜法分析可電離物種的管柱後衍生化系統之開發 (Development of a Post-Column Derivatization System for Analysis of Ionogenic Species by Electrospray Ionization Mass Spectrometry) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.09 |
電噴灑游離質譜法(Electrospray Ionization Mass Spectrometry)、管柱後衍生化系統(Post-Column Derivatization System)、磷脂質(Phospholipids)、流動注射分析(Flow Injection Analysis)、液相層析(Liquid Chromatography) 電噴灑游離... | ||||
111 | 開發基於離... 開發基於離子遷移譜的遠程化學分析基礎裝置 (Development of Remote Chemical Analysis Infrastructure Based on Ion-Mobility Spectrometry) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.09 |
離子遷移譜(Ion-Mobility Spectrometry)、揮發性有機化合物(Volatile Organic Compound)、多變量分析(Multivariate Analysis) 離子遷移譜... | ||||
110 | 利用低頻聲... 利用低頻聲波改變電噴灑游離質譜法 (Altering Electrospray Ionization Mass Spectrometry with Low-Frequency Sound) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.93 |
電噴灑游離法(electrospray ionization)、質譜(mass spectrometry)、低頻聲波(low-frequency sound)、聲音(sound)、低音喇叭(woofer)、選擇性(selectivity) 電噴灑游離... | ||||
109 | 就地檢測揮... 就地檢測揮發物之攜帶式系統開發 (Development of a Portable System for In-situ Analysis of Volatile Solutes) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.22 |
就地(portable)、揮發物(in-situ)、攜帶式(volatile)、開發(analysis) 就地(po... | ||||
109 | 即時研究蛋... 即時研究蛋白質構形變化的方法開發 (Development of Methods to Study Conformational Transitions of Proteins in Real Time) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.07 |
蛋白質構形變化(protein conformational change)、pH質誘導(pH induced)、螢光(fluorometry)、質譜(mass spectrometry) 蛋白質構形... | ||||
109 | 皮膚代謝物... 皮膚代謝物採樣連接線上回萃及質譜分析法 (Sampling Skin Metabolites Followed by On-line Re-extraction and Mass Spectrometric Analysis) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.07 |
皮膚代謝物(skin metabolites)、質譜分析法(mass spectrometry)、皮膚採樣(skin sampling)、線上分析(on-line analysis) 皮膚代謝物... | ||||
109 | 基於水凝膠... 基於水凝膠介質中發光反應之可攜式生物傳感器開發 (Development of a Portable Biosensor Based on Luminescent Reactions in Hydrogel Medium) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.00 |
漂白水(bleach)、水凝膠(hydrogel)、物聯網(Internet of Things)、肉新鮮度(meat freshness)、微控制器(microcontroller)、核甘酸(necleotides)、農藥(pesticides)、可攜式生物傳感器(portable biosensors) 漂白水(b... | ||||
109 | 皮膚分泌物... 皮膚分泌物採樣及線上質譜分析之機械化分析平台之開發 (Development of a Robotized System for Skin Excretion Sampling and On-Line Mass Spectrometric Analysis) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.00 |
自動化化學(automated chemistry)、皮膚代謝物(skin excretion)、機械化採樣(robotic sampling)、線上萃取(on-line extraction)、質譜法(mass spectrometry) 自動化化學... | ||||
109 | 可攜式雲端... 可攜式雲端筆型探針儀-用於就地分析表面散發之揮發性有機化合物 (Portable Cloud-Integrated Pen-Probe Analyzer for In-situ Analysis of Volatile Organic Compounds Emanating from Surfaces) | NTHU NDLTD | 碩(外籍生) | 2.28 |
揮發性有機化合物(Volatile organic compound)、離子移動光譜(Ion mobility spectrometry)、雲端(cloud-integrated)、探針(probe) 揮發性有機... |