政府計畫(GRB),建議「依年度遞減排序」,以查看最新的研究方向。
畢業學年度 | 論文標題 | 連結 | 學位 | 畢業時長(years) |
---|---|---|---|---|
關鍵字 | ||||
111 | 小盾鱧在臺... 小盾鱧在臺灣湖泊與溪流的成長差異 (The difference of growth in Channa micropeltes between the lake and stream in Taiwan) | NTHU NDLTD | 碩(外籍生) | 5.44 |
小盾鱧(C.micropeltes)、外來種(invasive)、鱗片(scale)、成長(growth)、魚虎(GiantSnakehead)、多曼魚(IkanToman) 小盾鱧(C... | ||||
110 | 恆春半島地... 恆春半島地區陸蟹對改良式排水涵洞之利用 (Land Crab Use of Modified Drainage Culverts in Hengchun Peninsula, Taiwan) | NTHU NDLTD | 碩 | 3.98 |
陸蟹(Land crab)、恆春半島(Hengchun Peninsula)、改良式排水涵洞(Modified drainage culvert)、動物通道(Animal passage)、通道使用偏好(Passage using preference)、通行速度(Speed)、通過時間(Passing time)、通道改善(Passage improvement) 陸蟹(La... | ||||
109 | 上坪溪臺灣... 上坪溪臺灣白甲魚之年齡、成長與繁殖 (Age, Growth and Reproduction of Taiwan Shoveljaw Carp, Onychostoma barbatulum, at Shangping River in Taiwan) | NTHU NDLTD | 碩 | 3.08 |
臺灣白甲魚(Onychostoma barbatulum)、鱗片(Taiwan shoveljaw carp)、年齡(scale)、成長曲線(age determination)、繁殖週期(growth curve) 臺灣白甲魚... | ||||
104 | 以斗六堰長... 以斗六堰長期生態監測資料分析優勢魚種洄游習性 (Using a long-term ecological record of Dou-Liou Weir to analyze migratory behaviors of dominant fish species) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
長期生態監測(long-term ecological record)、淡水域洄游魚類(potamodromous fish)、洄游(migration) 長期生態監... | ||||
103 | 估計臺灣櫻... 估計臺灣櫻花鉤吻鮭族群數量受防砂壩之影響 (Estimating the Impacts of Sabo Dams on the Population of Formosan Landlocked Salmon) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
臺灣櫻花鉤吻鮭(Oncorhynchus masou formosanus)、七家灣溪(Chichiawan Stream)、防砂壩(dam)、壩體改善(dam removal)、族群估計(population estimation) 臺灣櫻花鉤... |