政府計畫(GRB),建議「依年度遞減排序」,以查看最新的研究方向。
畢業學年度 | 論文標題 | 連結 | 學位 | 畢業時長(years) |
---|---|---|---|---|
關鍵字 | ||||
111 | 建立流線型... 建立流線型恆溫核酸放大檢測技術用於快速靈敏偵測膠質母細胞瘤之特定基因 (Development of a streamlined isothermal amplification assay for sensitive and rapid nucleic acid detection of glioblastoma) | NTHU | 碩(提早入學) | 無口試日期 |
液態切片感測(Liquid biopsy)、細胞外囊泡(Extracellular vesicles (EV))、腦腫瘤(Brain tumor) 液態切片感... | ||||
111 | 開發自供電... 開發自供電智能監測系統用於水環境重金屬離子檢測 (Development of Self-powered and Intelligent Monitoring System for Detecting Heavy Metal Ions in Aquatic Environment) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.99 |
重金屬離子感測(Intelligent monitoring)、能量收集(Energy harvest)、機器人感測器(Robotic sensor)、智慧監控(Heavy metal ion detection)、自驅動摩擦奈米感測器(Self-powered triboelectric nanosensor) 重金屬離子... | ||||
111 | 開發穿戴式... 開發穿戴式壓力感測系統於智慧識別的應用 (Development of Wearable Pressure Sensing System for Intelligent Identification Applications) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.99 |
摩擦奈米發電機(triboelectric nanogenerator)、穿戴式(wearable device)、壓力感測(foot pressure)、足底壓力(saddle pressure)、腳踏車坐墊壓力(smart lifestyle)、智慧生活(undefined) 摩擦奈米發... | ||||
111 | 建立高通量... 建立高通量單顆外泌體影像分析方法 (Development of an image profiling method for high-throughput single extracellular vesicle analysis) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.98 |
液態切片感測(Liquid biopsy)、外泌體(Extracellular vesicles (EVs))、膠質母細胞瘤(Glioblastoma (GBM))、生物標誌(Biomarkers)、單顆外泌體影像分析方法(Single-EV analysis (sEVA)) 液態切片感... | ||||
111 | 開發整合用... 開發整合用於小型數位螢光液滴感測裝置之圖像檢測量化方法 (Development and integrate a droplet quantification method for a compact fluorescent digital bead imaging device) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.98 |
液態切片檢測(Liquid biopsy)、微流道系統(microfluidic system)、深度學習(deep learning)、YOLOv5(YOLOv5) 液態切片檢... | ||||
111 | 建構智慧物... 建構智慧物聯網數位螢光感測系統及微流體晶片於高靈敏螢光液珠之偵測 (Development of AIoT digital fluorescence sensing system and microfluidic chip for highly sensitive droplet screening) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.98 |
腦腫瘤(biosensor)、微流道晶片(microfluidic chip)、生物感測器(glioblastoma multiforme)、螢光偵測(droplet digital PCR)、微滴式數字基因檢測(undefined) 腦腫瘤(b... | ||||
111 | 調控外部電... 調控外部電場對於葡萄糖的拉曼定量分析 (Raman quantification of glucose with modulated external electric field) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.98 |
表面增強拉曼(Surface enhanced Raman spectroscopy)、葡萄糖定量(glucose quantification)、電場應用(electric field application) 表面增強拉... | ||||
111 | 開發基於摩... 開發基於摩擦起電效應之新型藥物靶點篩選平台 (Development of a Novel Drug Target Screening Platform based on Triboelectrification.) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.98 |
摩擦起電(triboelectrification)、藥物篩選(drug screening) 摩擦起電(... | ||||
111 | 開發基於微... 開發基於微針的自供電生物標記實時監測平台 (Development of Self-Powered Wearable Microneedle-Based Platform for Real-Time Biomarkers Monitoring) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.98 |
電化學傳感器(Electrochemical sensor)、離子選擇電極(Ion selective electrode)、不鏽鋼微針(Stainless steel microneedles)、組織液(Interstitial fluid) 電化學傳感... | ||||
110 | 運用高效生... 運用高效生物正交表面修飾於表面電漿共振強化磁電化學感測器之外泌體分析 (Development of Efficient Bioorthogonal Labeling on Plasmonic Enhanced Magneto-Electrochemical Sensor for Extracellular Vesicles Analysis) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.99 |
液態切片感測(liquid biopsy sensor)、外泌體(extracellular vesicles)、表面電漿共振強化(plasmonics)、生物探針修飾(antibody probe) 液態切片感... |