政府計畫(GRB),建議「依年度遞減排序」,以查看最新的研究方向。
畢業學年度 | 論文標題 | 連結 | 學位 | 畢業時長(years) |
---|---|---|---|---|
關鍵字 | ||||
112 | 在同儕與行... 在同儕與行政支持之下,國中小教師的科技教學學科知識、科技壓力對其使用態度與平板數位教學意向之探究 (Exploring the Intention of School Teachers to Use Tablet Digital Teaching: A Study on the Influence of TPACK, Technostress, Collegial support, Administrative Support, and Attitudes) | NTHU | 碩 | 無口試日期 |
科技教學學科知識(TPACK)、科技壓力(Technostress)、同儕支持(Collegial support)、行政支持(Administration support)、使用態度(Attitude)、行為意向(Behavioral Intention)、PLS-SEM(undefined) 科技教學學... | ||||
112 | 跨校分組的... 跨校分組的資訊教育課程對於國小學生運算思維能力及學習態度之影響 (The Impact of Cross-School Group Information Education Courses on Elementary School Students' Computational Thinking Ability and Learning Attitude) | NTHU | 碩 | 無口試日期 |
運算思維(Computational Thinking)、資訊教育(Information Education)、跨校分組(Cross-School Group)、學習態度(Learning Attitude) 運算思維(... | ||||
112 | 虛擬實境融... 虛擬實境融入國小五年級自然教學學習成效與接受度之研究:以「觀測星空」與「認識聲音三要素」單元為例 (A Study on the Learning Effectiveness and Acceptance of Virtual Reality Integration in Fifth-Grade Students’ Science Learning: Case Studies of ’Observing the Night Sky’ and ’Understanding the Three Elements of Sound’ Units) | NTHU | 碩 | 無口試日期 |
虛擬實境(virtual reality)、觀測星空(observing the starry sky)、認識聲音三要素(understanding the three elements of sound)、科技接受模式(Technology Acceptance Model) 虛擬實境(... | ||||
112 | 探討高中生... 探討高中生運用Trello平台進行自主科學探究合作學習之成效 (Exploring the Effectiveness of High School Students Utilizing the Trello Platform for Autonomous Collaborative Inquiry-based Learning in Science) | NTHU NDLTD | 碩(提早入學) | 5.99 |
科學探究(Scientific Inquiry)、自主學習(Self-regulated Learning)、合作學習(Collaborative Learning)、學習鷹架(Learning Scaffold) 科學探究(... | ||||
111 | 探討高中生... 探討高中生運用Trello平台以專題式學習進行英文自我調整學習成效 (Investigating High School Students’ Self-Regulated Learning in Project-based Learning: A study of applying Trello) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.81 |
自主學習(Self-regulated learning)、自我調整學習(Project-based learning)、專題式學習(online platform Learning)、Trello平台(English learning)、英語學習(undefined) 自主學習(... | ||||
111 | 探討攜帶型... 探討攜帶型載具對國中生自我效能之影響 (A Study of the Impacts of Mobile Devices on Junior High School Students' Self-efficacy) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.42 |
攜帶型載具(mobile device)、父母教養風格(parenting styles)、同儕關係(peer relationships)、自由時間管理(free time management)、學習自我效能(learning self-efficacy) 攜帶型載具... | ||||
110 | 以擴增實境... 以擴增實境融入變色龍變色之科普教育探究 (Popular Science Education of Chameleon Changing Color with Augmented Reality) | NTHU NDLTD | 碩 | 4.49 |
科普(popular science)、變色龍(chameleons)、光子晶體(photonic crystals)、擴增實境(augmented reality)、生物科學教育(biological science education) 科普(po... | ||||
109 | 探討STE... 探討STEAM課程統整模式對國小學生學習成效之影響-以「降溫小屋」為例 (Explore The Influences of Integrated STEAM Model on Learning Efficiency for Elementary Students-Take Cooling Cabin as Example) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
STEAM課程統整模式(STEAM curriculum integration model)、十二年國民基本教育(twelve-year national basic education) STEAM... | ||||
108 | 結合VR科... 結合VR科技支援POE探究式教學研究 -以國小五年級自然科「美麗的星空」單元為例 (A Study of VR Technology to Support POE Inquiry-based Learning in the Star-Observing Unit for Fifth Grade Student) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
108課綱(12-Year Basic Education Curricula)、POE探究式教學(POE Inquiry Teaching)、虛擬實境(Virtual Reality) 108課綱... | ||||
108 | 使用虛擬實... 使用虛擬實境於5E 探究式教學對國中七年級學生生物科學習成效之影響 (A Study on Effectiveness of Virtual Reality Technology and 5E Inquiry Model in Biology for the Seventh Graders in Junior High School) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.96 |
虛擬實境(virtual reality)、生物科(biological learning)、5E探究式教學(5E inquiry model)、學習成效(learning achievement)、學習態度(learning attitude) 虛擬實境(... | ||||
108 | 結合VR科... 結合VR科技支援POE探究式教學研究 -以國小五年級「觀測太陽」單元為例 (A Study of Virtual Reality Technology to Support POE Inquiry-based Learning in the Sun-Observing Unit for Fifth Grade Students.) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
POE探究教學(Predict-Observe-Explain)、虛擬實境(Virtual Reality)、迷思概念(misconception) POE探究... | ||||
108 | 5E探究式... 5E探究式教學結合行動載具之學習成效研究-以國小六年級自然與生活科技防鏽與防腐單元為例 (A Study of Mobile Devices to support 5E Inquiry-based Learning for Elementary School Students) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
5E探究式教學(5E Inquiry Teaching)、自然科教學(Natural Science Teaching)、行動學習(mobile learning)、iPad(iPad) 5E探究式... | ||||
107 | 以E-ga... 以E-game平台進行運算思維教學─對國小五年級學生學習成效與態度影響 (Effects of E-game website on Elementary School 5th Grade Students’Learning Achievement and Attitude of computational thinking) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
E-game(E-game)、程式教育(program education)、運算思維(computational thinking)、合作學習(cooperative learning)、自主學習(self-learning) E-gam... | ||||
107 | 課前與課中... 課前與課中翻轉教室對自律學習之影響─以國中七年級數學為例 (The Effect of Flipped Classrooms on Self-regulated Learning Pre-class and In-class into Junior High School First Grade Mathematics Course) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
課前(Pre-class)、翻轉教室(Flipped Classroom)、自律學習(Self-regulated learning)、科技輔助學習(Technology enhanced learning)、Edpuzzle(Edpuzzle) 課前(Pr... | ||||
106 | 運用Tro... 運用TronClass平台改善電信維修工程人員查修技能之研究 (A study on improving the repairing skills of telecom maintenance engineers by using the TronClass platform) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
電信維修(telecommunication maintenance)、TronClass學習平台(TronClass learning platform)、PDCA管理循環(PDCA cycle)、網路故障查修(network troubleshooting) 電信維修(... | ||||
106 | 回授法對國... 回授法對國小六年級生學習Scratch程式設計成效與態度之影響 (Effects of Teachback Method on Elementary School 6th Grade Students’Learning Achievement and Attitude of Scratch Programming) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
回授法(Teachback method)、合作學習(Cooperative learning)、Scratch程式設計(Scratch programming) 回授法(T... | ||||
106 | 以行動科技... 以行動科技支援回授法於小學數學文字題解題歷程之探究 (A Study of Mobile Technology to Support Teachback Method for Elementary School Students’ Mathematical Word Problems Solving) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
回授法(TeachBack)、解題歷程(problem solving)、閱讀理解(reading comprehension)、行動科技(Mobile Technology) 回授法(T... | ||||
105 | 以解題歷程... 以解題歷程之行動科技支援同儕教學探究-以小學五年級數學文字題為例 (A Study of Problem Solving for mobile CSCL in Math) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
分數(Fraction)、解題歷程(Problem Solving)、同儕教學法(Peer Instruction) 分數(Fr... | ||||
104 | 運用數位心... 運用數位心智圖工具於引導式筆記教學之研究 ─以國中歷史知識建構為例 (Using Xmind Tool in Guided Notes for the Knowledge Construction – a Case Study of History Learning) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
知識建構(knowledge construction)、數位心智圖法(mind mapping)、引導式筆記(guided notes) 知識建構(... | ||||
104 | 以概念構圖... 以概念構圖軟體輔助寫作認知策略教學之探究-以國小五年級學生說明文文體為例 (Utilizing Concept Mapping Software to Support Cognitive Strategy Instruction in Writing for Fifth Grade Students’ Expository Essays Writing) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
說明文(expository essays)、概念構圖(concept mapping)、寫作認知策略教學(CSIW)、平板電腦(tablet PC) 說明文(e... | ||||
104 | 運用Hit... 運用Hiteach平台支援5E探究學習-以國小五年級自然科水溶液單元為例 (Utilizing Hiteach Platform to Support 5E Inquiry Learning for Elementary School Students) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
水溶液的特性(Characteristics of an aqueous solution)、HiTeach(HiTeach)、5E探究式教學(5E Inquiry Teaching)、自然科教學(Natural Science Teaching) 水溶液的特... | ||||
103 | 探討體感式... 探討體感式裝置融入全肢體反應教學法對幼兒聽覺理解影響之研究 (The Effect of Motion-Sensing based Total Physical Response Teaching Strategy on Preschool Children’s Hearing Comprehension) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
全肢體反應教學法(Total Physical Response(TPR))、鷹架理論(Scaffolding Theory)、體感式(Motion-Sensing) 全肢體反應... | ||||
103 | 以行動學習... 以行動學習平台輔助國小學童科學探究之影響 (A Study of Mobile Learning Platform to Support Inquiry-Based Learning for Elementary Students) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
探究式教學(Inquiry-based Learning)、互動教學平台(Interactive Platform)、iPad行動載具(iPad) 探究式教學... | ||||
103 | 以數位載具... 以數位載具支援閱讀理解學習活動設計與反思之個案研究 (Case Study of Mobile Device to Support Design and Improve Reading Classes) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
行動學習(Mobile Learning)、詞彙成長(words and phrases)、閱讀理解(reading comprehension) 行動學習(... | ||||
103 | 基於賽局理... 基於賽局理論之電腦輔助合作學習對國小高年級學生國語課程學習態度之探究 (Based on GAME Theory of Computer Supported Collaborative Learning to Enhance Students’ Learning Attitude) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
一對一數位學習環境(One-on-one e-learning environment)、賽局理論(game theory)、摘要(summary) 一對一數位... | ||||
102 | 賽局理論合... 賽局理論合作學習情境對不同學習風格國小學生閱讀理解能力探討 (The reading comprehension compentence of pupils in different learning styles by the game theory-based cooperative learning environment) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
賽局理論(Game theory)、學習風格(Reading Comprehension)、閱讀理解(learning styles) 賽局理論(... | ||||
102 | 以電子互動... 以電子互動式平台融入探究式學習之研究-以國小四年級自然與生活科技水的三態變化為例 (A Study of Interactive Platform for Elementary School Student's Learning) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
水的三態變化(The Change of Three States of Water)、HiTeach(HiTeach)、探究式教學(Inquiry Teaching)、自然科教學(Science Teaching) 水的三態變... | ||||
102 | 體感式自動... 體感式自動定時定位全球星象盤App之設計與研究 (Design and Study of a Motion-sensing Automatic Timing and Positioning Global Astrolabe) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
體感(Motion-sensing)、全球定位(GPS)、星座盤(Astrolabe)、情境感知(Context awareness) 體感(Mo... | ||||
101 | 以科技接受... 以科技接受模型探討中學生對雲端應用接受度之研究 (Applying the Technology Acceptance Model to the Acceptability of Cloud Applications for High School Students) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
雲端應用(Cloud application)、科技接受模型(TAM)、使用者接受度(User acceptance) 雲端應用(... | ||||
101 | 基於賽局理... 基於賽局理論的合作學習融入國小閱讀理解成效之研究 (A Study of Game theory-based Cooperative Learning in Reading Comprehension for Elementary Students) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
一對一數位學習環境(One-to-one digital learning environment)、賽局理論(Game theory)、閱讀理解(Reading comprehension) 一對一數位... |