政府計畫(GRB),建議「依年度遞減排序」,以查看最新的研究方向。
畢業學年度 | 論文標題 | 連結 | 學位 | 畢業時長(years) |
---|---|---|---|---|
關鍵字 | ||||
112 | 中國經濟的... 中國經濟的三篇實證研究 (Three Empirical Studies on the Chinese Economy) | NTHU | 博 | 無口試日期 |
研發(R&D)、企業生產力(Firm productivity)、通貨膨脹(Inflation)、通貨膨脹預測(Inflation forecasting)、機器學習(Machine learning)、大數據(Big data)、中國消費者價格指數(CPI in China)、時間變化參數-向量自回歸模型(TVP-VAR)、動態連通性(Dynamic Connectedness) 研發(R&... | ||||
112 | 國際資金流... 國際資金流動與匯率間的共移性:以中高所得國家以及中低所得國家為例 (The Co-movements between Capital Flow and Exchange Rate: Take Upper-middle Income Countries and Lower-middle Income Countries as Example) | NTHU | 碩 | 無口試日期 |
匯率(Exchange rate)、資本流動(Capital flow)、風險代理變數(Risk proxy)、縱橫資料迴歸(Panel data regression) 匯率(Ex... | ||||
112 | 匯率曝險對... 匯率曝險對於航空業股票報酬影響 (The impact of exchange rate exposure on aviation industry stock price returns) | NTHU | 碩 | 無口試日期 |
匯率曝險(Exchange Rate Exposure)、航空公司(Airlines)、可執行的一般化最小平方法(Feasible Generalized Least Squares)、縱橫資料迴歸(Panel Data Regression)、國家風險(Country Risk)、股價超額報酬(Stock Price Excess Returns) 匯率曝險(... | ||||
111 | 探討主權債... 探討主權債券利差-以歐洲聯盟國家為例 (A Research on Sovereign Bond Spreads for the European Union Countries) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.97 |
主權債券(Sovereign bond)、利差(Yield spread)、買賣價差(Bid-ask spread)、歐洲聯盟(European Union) 主權債券(... | ||||
111 | 臺灣房地產... 臺灣房地產相關股票價格對於房地產價格之預測 (Predicting Taiwan Real Estate Prices with Real Estate-Related Stocks Prices) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.91 |
房地產價格(House price)、股票價格(Stock price)、樣本內預測(In-sample forecast)、樣本外預測(Out-of-sample forecast) 房地產價格... | ||||
111 | 選擇性信用... 選擇性信用管制對台灣房地產市場之影響 (The Impact of Selective Credit Controls on Taiwan's Housing Market) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.91 |
選擇性信用管制(Selective credit control)、投機性地區(Speculative zones)、非投機性地區(non-Speculative zones)、結構式自我向量迴歸(Structural vector autoregression)、衝擊反應分析(Impulse response)、追蹤資料模型(Panel data regression) 選擇性信用... | ||||
110 | R&D投入... R&D投入與產出及資本支出對未來經營收益波動性的影響 (The Effects of Research and Development (R&D) Inputs and Outputs and Capital Expenditure on the Uncertainty of Future Operating Performance) | NTHU NDLTD | 碩(外籍生) | 1.93 |
R&D研發支出(R&D)、研發產出(R&D inputs and outputs)、資本支出(capital expenditure)、經營風險(uncertainty of future operating performance) R&D研發... | ||||
110 | 外部融資和... 外部融資和經濟不確定與研發相關性之實證分析-以美國上市製造業廠商為例 (An empirical study of innovation on firm’s external finance and uncertainty–The case of US manufacturing listed firms) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.93 |
研發投資(R&D investment)、專利(Patent)、外部融資(Financial dependence)、不確定性(Uncertainty) 研發投資(... | ||||
109 | 探討黃金價... 探討黃金價格之驅動因子與預測 (Forecasting Gold Price and The Driving Forces in Data-Rich Environment) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.99 |
黃金價格(Gold price)、因素模型(financial Crisis)、金融危機(factor model)、收縮方法(shrinkage methods) 黃金價格(... | ||||
108 | 國際經濟的... 國際經濟的三篇實證研究 (Three Essays in International Economics) | NTHU NDLTD | 博 | 6.92 |
油價(oil price)、預測(forecasting)、天然災害(natural disaster)、出口(export)、全球化(globalization)、所得不均(inequality) 油價(oi... | ||||
107 | 外國持有美... 外國持有美國公債對利率期限結構的影響 (The Impact of Foreign Holdings of U.S. Treasuries on the Term Structure) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.98 |
向量自我迴歸模型(VAR)、衝擊反應函數(impulse responses)、利率期限結構(term structure) 向量自我迴... | ||||
107 | 不同資金流... 不同資金流入對總體變數的影響—東亞國家 (Capital Flows and Macroeconomic Performance – Asia Countries) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.98 |
外國直接投資(FDI)、證券投資(FPI)、熱錢(Hotmoney) 外國直接投... | ||||
106 | 外國直接投... 外國直接投資與外國證券投資對長期經濟成長的影響 (The Impacts of Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment on Long-term Economic Growth) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.84 |
外國直接投資(Foreign Direct Investment)、外國證券投資(Foreign Portfolio Investment)、經濟成長(Economic Growth)、GMM(GMM) 外國直接投... | ||||
106 | 匯率與股價... 匯率與股價之間的關係—以金融中心國家為例 (The relationship between stock prices and exchange rates - Evidence from financial center countries) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.84 |
股價(stock price)、匯率(exchange rate)、單根檢定(unit root)、共整合(cointegration)、因果關係(causality)、向量自我迴歸模型(VAR)、衝擊反應分析(impulse responses) 股價(st... | ||||
106 | 匯率對美國... 匯率對美國雙邊貿易的影響—基於引力模型分析 (The Impact of Exchange Rate on US Bilateral Trade: An Application of Gravity Model) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.84 |
雙邊貿易(Bilateral trade)、引力模型(Gravity model)、匯率(Exchange rate)、油價波動(Crude oil) 雙邊貿易(... | ||||
106 | 交易策略、... 交易策略、股價走勢和石油價格是否有助於匯率預測? (Are trading strategies, stock price, and oil price helpful in exchange rate forecasting?) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.84 |
股價(stock price)、石油價格(oil price)、貝氏決策樹高斯迴歸模型(Bayesian Treed Gaussian Process model)、隨機漫步(Random Walk)、匯率預測(exchange rate forecasting) 股價(st... | ||||
105 | 台灣中央政... 台灣中央政治經濟景氣循環之實證分析—1994-2016 (Political Cycles in Taiwan Central Government, 1994-2016) | NTHU | 碩 | 無口試日期 |
政治景氣(political cycles)、選舉景氣(business cycles)、黨派模型(election cycles) 政治景氣(... | ||||
105 | 貨幣政策和... 貨幣政策和財政政策對資產價格的影響 (The impacts of monetary policy and fiscal policy on asset prices) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.80 |
遞迴式向量自我迴歸(recursive VAR)、股價(stock price)、殖利率(bond yield)、房價(housing price)、貨幣政策(monetary policy)、財政政策(fiscal policy) 遞迴式向量... | ||||
105 | 信用卡與總... 信用卡與總體經濟關聯性之研究 (The relationship between credit cards and macroeconomic factors) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.80 |
信用卡(credit card)、簽帳金額(credit sales)、流通卡數(outstanding cards)、向量自我迴歸(vector autoregression)、衝擊反應函數(impulse response function) 信用卡(c... | ||||
102 | 金融危機與... 金融危機與貨幣政策-貨幣搜尋模型 (Financial Crisis and Monetary Policy: Monetary Search Model) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
信用(Credit)、流動性(Liquidity)、貨幣搜尋模型(Monetary Search Model)、貨幣政策(Monetary Policy)、金融風暴(Financial Turmoil) 信用(Cr... | ||||
102 | 匯率以及國... 匯率以及國外直接投資 (Exchange Rate and Foreign Directly Investment) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
匯率(exchange rate)、國外直接投資(FDI) 匯率(ex... | ||||
102 | 匯率變動對... 匯率變動對臺灣與中國貿易之影響 (The Impact of Exchange Rate On Trade Between Taiwan and China) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
兩岸貿易(bilateral trade)、匯率變動(exchange rate volatility)、引力模型(gravity model)、VAR模型(VAR model) 兩岸貿易(... | ||||
101 | 資本流動對... 資本流動對於經濟成長以及國內投資的影響 (The Impact of Capital Flows on Economic Growth and Domestic Investment) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
資本流動(Capital Flow)、經濟成長(Economic Growth)、國內投資(Domestic Investment) 資本流動(... | ||||
101 | 探討亞元對... 探討亞元對亞洲國家貿易的影響 (Potential Effects of Asian Currency Unit on Asian Trade) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
亞元(Asian currency unit) 亞元(As... |