政府計畫(GRB),建議「依年度遞減排序」,以查看最新的研究方向。
| 畢業學年度 | 論文標題 | 連結 | 學位 | 畢業時長(years) |
|---|---|---|---|---|
| 關鍵字 | ||||
| 114 | 鰻魚的垂直... 鰻魚的垂直爬行力學 (The Dynamics of Vertical Climbing in Anguilla marmorata) | NTHU | 碩 | 無學號 |
. .... | ||||
| 114 | 花枝噴墨圖... 花枝噴墨圖形之流體力學 (The Fluid Dynamics of Ink Patterns by Cuttlefish Ejection) | NTHU NDLTD | 碩 | 無學號 |
. .... | ||||
| 113 | 雙足生物起... 雙足生物起跳力學 (Mechanics of Take-off in Bipedal Animals) | NTHU NDLTD | 碩 | 無學號 |
. .... | ||||
| 111 | 鳥禽類沙浴... 鳥禽類沙浴之拍翅力學 (Wing-Flapping Mechanics of Avian Dust Bathing) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.95 |
沙浴(dust bathing)、拍翅頻率(flapping frequency)、彈性碰撞(elastic collision)、仿生工程(bioinspired) 沙浴(du... |