政府計畫(GRB),建議「依年度遞減排序」,以查看最新的研究方向。
畢業學年度 | 論文標題 | 連結 | 學位 | 畢業時長(years) |
---|---|---|---|---|
關鍵字 | ||||
112 | 探討不同空... 探討不同空間能力受試者在化學結構試題之作答歷程的眼動研究 (An Eye-tracking Study on the Answering Process of Chemical Structure Examination among Subjects with Different Spatial Abilities.) | NTHU NDLTD | 碩 | 3.43 |
空間能力(spatial ability)、眼動儀(Eye-tracker) 空間能力(... | ||||
112 | 數位學習系... 數位學習系統在國中家政課程之應用-以LoiLoNote為例 (Application of E-learning System in Junior High School Home Economics Courses - Take LoiLoNote as an Example) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.43 |
數位學習(digital learning)、數位學習系統(digital learning system)、家政教學(home economics teaching)、學習成效與態度(learning effectiveness and attitude) 數位學習(... | ||||
111 | 以任務誘發... 以任務誘發瞳孔反應評估成人受試者科學解題表現之認知負荷與自信心 (Assessing cognitive load and self-confidence in adult participants' scientific problem solving using Task-Evoked Pupil Responses) | NTHU NDLTD | 博 | 3.96 |
任務誘發瞳孔反應(Task-Evoked Pupillary Responses (TEPRs))、瞳孔擴張(pupillary dilation)、解題表現(problem solving)、認知負荷(cognitive load)、自信心(self-confidence) 任務誘發瞳... | ||||
111 | 以混合研究... 以混合研究法探究線上學習過程之不誠實行為 (Studies on academic dishonesty behaviours (ADB) in online learning: A mixed methods) | NTHU NDLTD | 博 | 2.96 |
學術不誠實行為(academic dishonesty behaviours)、學術誠信(academic integrity)、可信評估(trustworthy assessment)、線上學習(online learning)、評估修改設計(assessment modification design) 學術不誠實... | ||||
111 | 國中雙語S... 國中雙語STEAM課程發展之行動研究 (Action Research on the Development of Bilingual STEAM Curriculum in Junior High School) | NTHU NDLTD | 碩 | 4.95 |
雙語課程(Bilingual Curriculum)、STEAM教育(STEAM Education)、彈性課程(Action Research)、行動研究(undefined) 雙語課程(... | ||||
111 | STEAM... STEAM教學融入我國中小學課程提升學習效益之系統性文獻分析 (Systematic Literature Analysis on the Integration of STEAM Teaching into the Curriculum of Primary and Secondary schools in R.O.C to Improve Learning Effectiveness) | NTHU NDLTD | 碩 | 4.95 |
STEAM(STEAM)、學習效益(Learning Effectiveness)、系統性文獻分析(Systematic Literature Analysis) STEAM... | ||||
111 | 數學建模教... 數學建模教學策略融入DDMT教學模式對國中學生數學學習成效影響之研究 (A Study on the Effectiveness of Integrating Mathematics Modeling Teaching Strategies into the DDMT teaching Model on Mathematics Learning Achievement of Junior High School Students) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.95 |
數學建模(mathematical modeling)、DDMT教學模式(DDMT teaching model)、學習成效(learning outcomes)、基本計數原理(Fundamental Counting Principle)、函數(Functions) 數學建模(... | ||||
111 | 科技輔助運... 科技輔助運動保健課程教學對樂齡學員健康促進影響之研究 (Research on the Effect of Technology-Assisted Exercise and Health Promotion Course Teaching on the Promotion of Senior Citizens' Health) | NTHU NDLTD | 碩 | 4.86 |
成就動機理論(Achievement Motivation Theory)、心率變異度(HRV)、原始點(YSD Therapy)、健康促進(Health Promotion)、運動保健(Sports health care)、樂齡學習中心(Senior Learning Center) 成就動機理... | ||||
111 | 應用網路化... 應用網路化動態評量促進國小六年級學童扇形概念學習之研究 (A study on applying the GPAM-WATA system to facilitate learning on sector concepts for elementary sixth-grade students) | NTHU NDLTD | 碩 | 3.72 |
GPAM-WATA(GPAM-WATA)、扇形(sector)、學習成效(learning achievement)、迷思概念(misconceptions) GPAM-... | ||||
111 | 素養導向評... 素養導向評量在社會領域之實施研究-以國小三年級為例 (Implementation of Competency-based Assessment in Social Literacy - A Case Study of Elementary School Third-Graders) | NTHU NDLTD | 碩 | 3.50 |
素養導向評量(Competency-based assessment)、素養導向試題(Competency-based tests)、素養導向紙筆測驗(Competency-based paper-and-pencil test)、核心素養評量(Core Competency-based assessment)、素養考題(undefined) 素養導向評... | ||||
110 | 我國資訊科... 我國資訊科技融入代數與幾何單元教學之系統性文獻分析:2007年至2021年 (Systematic Literature Analysis of the Integration of Information Technology into Algebra and Geometry Unit Teaching : 2007-2021) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.93 |
資訊科技融入教學(Information Technology Integrated into Instruction)、系統性文獻分析(Systematic review)、數學科教學(Teaching of mathematics subjects)、代數與幾何(Algebraic and Geometry) 資訊科技融... | ||||
110 | 將藝術素養... 將藝術素養融入DDMT教學模式之STEAM課程設計的研究:以中年級盪鞦韆彈性課程為例 (Integrating artistic literacy into the STEAM education using DDMT teaching model: A case study of "Swing" alternative course) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.93 |
藝術素養(Art literacy)、清華STEAM(Tsinghua STEAM)、DDMT教學模式(DDMT teaching model)、彈性學習課程(Alternative curriculum) 藝術素養(... | ||||
110 | 金門高中學... 金門高中學生使用網路成癮行為之研究 (A research on intern addiction of National Kinmen Senior High School) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.93 |
網路使用(Internet use)、網路沉迷(Internet addict)、高中生(Senior high student) 網路使用(... | ||||
110 | 資訊圖表之... 資訊圖表之版面設計對閱讀理解和知識保留影響的眼動追踪研究 (An eye tracking study on the effect of infographics’ layouts on reading comprehension and memory retention) | NTHU NDLTD | 碩(外籍生) | 1.66 |
信息圖表(infographic)、多媒體學習(multimedia learning)、閱讀理解(reading comprehension)、記憶保留(memory retention)、EMI(EMI)、CLIL(CLIL)、教育技術(educational technology) 信息圖表(... | ||||
110 | 國小學童社... 國小學童社會與情緒學習力之調查研究 (A Study of Social Emotional Learning Competencies for Elementary School Students) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
國小學童(elementary school students)、社會與情緒學習能力(social emotional learning competencies)、問卷調查(questionaire investigation) 國小學童(... | ||||
110 | 以眼動追蹤... 以眼動追蹤技術探討先備知識和語言能力對科學學習認知歷程的影響 (The Impact of Prior Knowledge and Language on Cognitive Process of Science Learning: Evidence from Eye-movement Patterns) | NTHU NDLTD | 博 | 4.32 |
科學學習(science learning)、先備知識(prior knowledge)、英語能力(English proficiency)、認知歷程(cognitive process)、眼動追踪技術(eye tracking technology) 科學學習(... | ||||
110 | 失序中的再... 失序中的再秩序:馬國疫情底下一時三刻的教育民族誌 (Reorder in Disorder: Ethnography of Education in the Moments Under the Epidemic in Malaysia) | NTHU NDLTD | 博 | 4.24 |
馬來西亞教育(Malaysia Education)、疫情教育(Epidemic Education)、韌性(Resilience)、線上民族誌(Online Ethnography) 馬來西亞教... | ||||
110 | 應用數位遊... 應用數位遊戲提升國小學童工作記憶之研究 (The Study on Using Digital Games to Improve Working Memory of the Elementary School Students) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.19 |
工作記憶訓練(working memory training)、視覺空間工作記憶(visuospatial working memory)、語音工作記憶(phonological working memory)、數位遊戲式學習(digital game-based learning) 工作記憶訓... | ||||
109 | 以眼動技術... 以眼動技術探討數學文字題表徵方式對國小六年級學童認知負荷與解題表現之影響 (Using Eye-Tracking Techniques to Explore the Effects of Different Representations in Mathematics Text Questions on the Cognitive Load and Problem Solving Performance of Elementary School Six Graders) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.95 |
表徵(representations)、解題表現(problem solving performance)、認知負荷(cognitive load)、眼動追蹤(eye-tracking) 表徵(re... | ||||
109 | 應用CLI... 應用CLIL核心精神設計水循環的英語多媒體教材之效益研究─以國小六年級學生為例 (A Study on the Benefits of Designing English Multimedia Teaching Materials about Water Cycle in the Core Spirit of CLIL - A Case Study of Sixth Graders) | NTHU NDLTD | 碩 | 3.19 |
CLIL(CLIL)、英語多媒體教材(English multimedia teaching materials)、學習成效(learning achievement)、認知負荷(cognitive load) CLIL(... | ||||
109 | 電腦輔助教... 電腦輔助教學系統改善學習障礙學生學習效益之系統性文獻分析 (The Computer Assisted Instruction system to improve learning achievement for student with learnring disabilities:a systematic review) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.99 |
學習障礙(learning disability)、電腦(computer)、系統性文獻分析(systematic review) 學習障礙(... | ||||
109 | 利用眼球追... 利用眼球追蹤技術於大學生數學垂直與平行概念能力的探究 (Using Eye-Tracking to Explore the Ability of College Students' Mathematics of Vertical and Parallel Concepts) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.96 |
眼動儀(eye tracking)、van Hiele幾何思維模式(the van Hiele model of thinking in geometry)、空間能力(spatial ability)、解題策略(problem-solving strategy)、迷思概念(myth concept) 眼動儀(e... | ||||
109 | 以序列分析... 以序列分析探討工作記憶與眼動行為之相關 ——以六年級學生為例 (A Study on Sequence Analysis of Working Memory and Eye Movements- A Case Study of Elementary School Sixth Graders) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
工作記憶(Working Memory)、眼動行為(Eye Movements)、序列分析(Sequence Analysis)、記憶策略(Memory Strategy) 工作記憶(... | ||||
109 | 適性發展實... 適性發展實務觀點之幼兒工程課程模組研究 (A Study on Curriculum Module of Early Engineering : from the View of Developmentally Appropriate Practice) | NTHU NDLTD | 博 | 3.88 |
幼兒工程(children’s early engineering)、課程模組(curriculum module)、課程評鑑(curriculum design)、課程設計(curriculum evaluation)、適性發展實務觀點(developmentally appropriate practice) 幼兒工程(... | ||||
109 | STEAM... STEAM教學能力檢核架構之建構研究 (Development of a STEAM Teaching Competency Evaluation Framework) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.73 |
STEAM 教學(STEAM education)、教師教學能力檢核架構(teaching competency framework)、德菲法(Delphi method) STEAM... | ||||
109 | 以DDMT... 以DDMT教學模式實施STEAM課程之 行動研究—「竹塹城的第一座城牆」主題為例 (An Action Research on Using DDMT Teaching Model to Implement a STEAM Curriculum– A Case Study of “The First Wall of Bamboo Moat”) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.41 |
十二年國教(Twelve years of national education)、核心素養(core literacy)、STEAM教學(STEAM teaching)、DDMT模式(DDMT Mode) 十二年國教... | ||||
109 | 探討不同性... 探討不同性別國中一年級學生對程式設計師職業意象的差異情形 (Investigating First Graders’ Ideas about Programmers in a Junior High School : A Comparison of Different Genders) | NTHU NDLTD | 碩 | 3.09 |
科學家意象(image of scientists)、繪製科學家測驗(Draw A Scientist Test(DAST))、職業性別刻板印象(occupational gender stereotype) 科學家意象... | ||||
109 | STEAM... STEAM教育融入國中七年級生活科技課程之研究 (Research on the integration of STEAM education into the living technology curriculum of the seventh grade in middle school) | NTHU NDLTD | 碩 | 3.09 |
設計思考(design thinking)、科學探究(scientific inquiry)、STEAM實作課程(STEAM practice course)、學習成就(learning achievement) 設計思考(... | ||||
108 | 應用英語行... 應用英語行動學習APP軟體輔助國小學童英語字母學習之研究 (A Study on Implementation of English Mobile-Learning APP for Assisting Elementary School Students’ English Alphabets Learning) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.86 |
英語行動學習APP(English mobile-learning APP)、英語學習焦慮(English learning anxiety)、英語學習成效(English learning effectiveness)、行動學習(Mobile-learning)、國小學童(Elementary school students) 英語行動學... | ||||
108 | 工作記憶、... 工作記憶、認知負荷與自我調整學習之相關性研究 (The Study Among Working Memory, Cognitive Load and Self-regulated Learning) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
工作記憶(working memory)、認知負荷(cognitive load)、自我調整學習(self-regulated learning) 工作記憶(... | ||||
108 | 腦波應用於... 腦波應用於內在認知負荷之探究:以數學代數一元一次方程式與二元一次聯立方程式唯一解運算為例 (A Study on the Application of Brainwaves to Intrinsic Cognitive Load: Take the Unique Solution Operation of One-Time Linear Equation and Two-Time Linear Simultaneous Equation in Mathematical Algebra as an Example) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.76 |
內在認知負荷(Intrinsic Cognitive Load)、腦波(EEG)、事件相關電位(ERP)、洞察力(Insight)、數學代數(Mathematical Algebra) 內在認知負... | ||||
108 | 台灣數位學... 台灣數位學習環境教學代理研究之後設分析 (A Meta-Analysis of the Taiwanese Pedagogical Agent Studies in e-Learning Environments) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
教學代理(pedagogical agent)、後設分析(meta-analysis)、台灣數位學習研究(e-Learning studies in Taiwan) 教學代理(... | ||||
108 | 不同的閱讀... 不同的閱讀教學策略對國小四年級學童科學文本閱讀理解之影響-以新北市某國小為例 (The Effect of Different Reading Instruction Strategies on the Fourth Graders' Reading Comprehension regarding Science:A Case Study of an Elementary School in New Taipei City) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
基模導向的閱讀教學(schema-oriented)、概念導向的閱讀教學(concept-oriented)、身教式持續性寧靜閱讀模式(MSSR)、科學文本的閱讀理解(undefined) 基模導向的... | ||||
108 | 互動式 A... 互動式 APP-Plickers 之研究-以六年級視覺藝術鑑賞為例 (A Research On the Interactive App-Plickers— A Case of Visual Arts Appreciation For the Sixth Graders In An Elementary School) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
即時反饋(instant feedback)、Plickers(Plickers)、學習滿意度(learning satisfaction) 即時反饋(... | ||||
108 | CLIL教... CLIL教學法融入Edpuzzle對國小五年級學生英語聽力理解成效之研究 (A Study on the Effect of English Listening Comprehension for the Fifth Graders in an Elementary School Using CLIL Curriculum Design and Implementation with Edpuzzle) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
CLIL(CLIL)、英語聽力理解(English Listening Comprehension)、Edpuzzle(Edpuzzle) CLIL(... | ||||
108 | 國中STE... 國中STEAM教學提升科學學習效益之研究 (Study the Effectiveness of Middle School STEAM Education on Improving Students' Science Learning) | NTHU NDLTD | 博 | (竹教大學號無法計算) |
翻轉教學(Flipped Teaching)、自主學習(Self-regulated Learning)、跨領域STEAM教育(interdisciplinary STEAM education)、清華STEAM學校(Tsinghua STEAM School)、DDMT教學模式(DDMT teaching model)、十二年國教(Curriculum Guidelines of 12-Year Basic Education,)、(undefined) 翻轉教學(... | ||||
107 | 兒童空間工... 兒童空間工作記憶中的保留策略 (Retention strategy of spatial working memory of children) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.95 |
空間工作記憶(spatial working memory)、視覺複誦(visual rehearsal)、複雜廣度作業(complex span task)、凝視時間(fixation time) 空間工作記... | ||||
107 | Edpuz... Edpuzzle平臺融入生物科教學對不同學習風格學生學習的影響 (Study the Effectness of Edpuzzle on Junior High School Biology Teaching: A Case Study of Students with Different Learning Styles) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.88 |
Edpuzzle(Edpuzzle)、學習風格(learning style)、認知負荷(cognitive load) Edpuz... | ||||
107 | 以CLIL... 以CLIL精神將英語學習融入國小自然科多媒體教材設計之效益研究 (Study on the Benefits of Integrating English Learning into the Design of Multimedia in Science with the Spirit of CLIL) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.88 |
CLIL(CLIL)、多媒體教材(multimedia teaching materials)、認知負荷(cognitive load) CLIL(... | ||||
107 | 運用PPG... 運用PPGIS進行共同備課發展教師GIS-TPACK之研究-以社會領域議題中心教學為例 (A Study for the Development of Elementary School Teachers’ GIS-TPACK: Using PPGIS to Facilitate the Collaborative Lesson Preparation about the Issues-centered Approach in Social Studies) | NTHU NDLTD | 博 | (竹教大學號無法計算) |
地理資訊系統(GIS)、公眾參與式地理資訊系統(PPGIS)、TPACK(TPACK)、GIS教學實務應用知能(GIS-TPACK)、社會領域(Social Studies)、議題中心教學(the issues-centered approach)、專業學習社群(PLC)、共同備課(collaborative lesson preparation)、GIS教師培訓(GIS teacher training) 地理資訊系... | ||||
107 | 工作記憶、... 工作記憶、認知風格、自我調整學習與數學學習成就之相關研究 (The study among working memory, cognitive style, self-regulated learning and mathematics learning achievement) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
工作記憶(working memory spatial-span)、認知風格(cognitive style)、自我調整學習(self-regulated learning) 工作記憶(... | ||||
107 | 運用PaG... 運用PaGamO進行六年級學生面積概念補救教學之研究 (A Study on Using PaGamO to Perform Remedial Teaching on the Area Concepts For the Sixth Graders In an Elementary School) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
PaGamO(PaGamO)、面積概念(area concept)、數位遊戲式學習(digital game learning)、補救教學(remedial teaching) PaGam... | ||||
107 | 臺灣四年級... 臺灣四年級學生在TIMSS科學表現分析及改善策略 (The Analysis of the Science Performance in TIMSS Grade Four 2011 and 2015 for Taiwanese Students and Strategies for Improvement) | NTHU NDLTD | 博 | (竹教大學號無法計算) |
TIMSS(TIMSS)、科學學習(scientific learning)、迷思概念(misconception)、概念教學(conceptual teaching) TIMSS... | ||||
107 | 改良式翻轉... 改良式翻轉教室教學策略實行於國文科八年級之行動研究 (An Action Research on Improved Flipped Classroom Teaching Strategy for Junior High School Chinese Course: A Case Study of Eighth Graders) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
翻轉教室(Flipped classroom)、資訊融入(Information integration)、國文教學(Chinese teaching)、行動學習(Action learning) 翻轉教室(... | ||||
106 | 探討情境式... 探討情境式行動學習策略之教學效益研究-以國中七年級童軍課程之校園可食植物為例 (Exploring the Teaching Effects of Situational Mobile Learning Strategy -For the Case of Campus Edible Plants in the Seventh Grade Scout Course) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
行動學習(mobile learning)、認知負荷(cognitive load)、深度學習取向(deep learning approach) 行動學習(... | ||||
106 | 臺灣中小學... 臺灣中小學資訊教育發展之研究 (Study on the Development of Information Technology Education of Primary and Secondary Schools in Taiwan) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
資訊教育(information education)、中小學資訊教育(information education for primary and secondary)、資訊科技融入教學(information technology into instruction) 資訊教育(... | ||||
106 | 智慧生活科... 智慧生活科技產業跨領域核心能力與人才培育模式之研究 (Research on the Interdisciplinary Core-Competencies and Talent Cultivation Model of Smart Living Technology Industry) | NTHU NDLTD | 博 | (竹教大學號無法計算) |
智慧生活科技產業(Smart Living Technology Industry)、智慧生活科技產業跨領域整合核心能力量表(Interdisciplinary Core-Competencies Scale for Smart Living Technology Industry)、跨領域人才培育(interdisciplinary talent cultivation)、跨領域教育(interdisciplinary education)、跨領域整合核心能力(Interdisciplinary Core-Competencies)、設計思考(Design Thinking) 智慧生活科... | ||||
106 | 醫療劇敘事... 醫療劇敘事對大學生器官捐獻說服效果之影響研究 (Study on the Influence of the Persuasive Effects of Medical Drama Narrative on College Students Concerning Organ Donation) | NTHU NDLTD | 博 | (竹教大學號無法計算) |
娛樂教育(Entertainment Education)、醫療電視劇(Medical TV Drama)、敘事說服(Narrative Persuasion)、社會認知理論(Theory of Social Cognition)、說服效果(Persuasive Effect)、器官捐獻(Organ Donation) 娛樂教育(... | ||||
106 | 藝術與人文... 藝術與人文領域之表演藝術課程結合桌上遊戲-以臺灣心表演情為例 (Performing Arts Course in Arts and Humanities in Combination with Tabletop Games-Taking Taiwan's Hearts as an Example) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
遊戲式學習(Game-based Learning)、桌上遊戲(Tabletop game)、表演藝術(Performing arts) 遊戲式學習... | ||||
106 | 在家自行教... 在家自行教育之個案研究 (A Case Study of Homeschooling) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
實驗教育(experimental education)、非學校型實驗教育(non-school-based experimental education)、在家自行教育(homeschooling)、在家教育(home education) 實驗教育(... | ||||
106 | 以眼動探討... 以眼動探討國小三年級學童數學文字題 圖示表徵對調節誘人細節效應之影響 (Using Eye-Tracking to Explore Graphic Representational Moderate the Seductive-Details Effect in Mathematics Word Problem on Third Graders in Elementary School) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
誘人細節(seductive details)、圖示表徵(graphic representational)、眼動儀(Eye-Tracking)、數學焦慮(math anxiety)、認知負荷(cognitive load) 誘人細節(... | ||||
106 | 運用樂高機... 運用樂高機器人專題式教學模式提升國中生程式設計概念及創造力之研究 (The study of Project-Based Instructional Model for using LEGO Mindstorms NXT to improve Junior High School Students' Concept of Program Design and Creativity) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
程式設計(junior high school students)、國中學生(LEGO robots)、樂高機器人(programming design) 程式設計(... | ||||
106 | 報讀對國小... 報讀對國小學習障礙學生在社會學習領域成績之成效 (The Effectiveness of Oral Reading Test Assistance on Social Learning Field for Students with Elementary Learning Disabilities) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
報讀(Reading Test)、學習障礙(Learning Disabilities)、社會學習領域(Social Learning Field) 報讀(Re... | ||||
105 | 應用眼動追... 應用眼動追蹤技術探討多媒體呈現方式對國小高年級數學科認知負荷與學習策略之探究---以展開圖為例 (Using eye-tracing strategy to study the effect of animation presentation on cognitive load and learning strategies of elementary school higher graders) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
多媒體教材(multimedia teaching materials)、眼動儀(eye-tracker)、認知負荷(cognitive load)、學習策略(learning strategies) 多媒體教材... | ||||
105 | 運用眼動儀... 運用眼動儀探討以融合式策略介入對閱讀困難學生科學文本閱讀理解之影響 (The Application of Eye-Tracking Technology:Investigating the Effect of Integrated Strategy on Reading Comprehension of Students with Reading Difficulties) | NTHU NDLTD | 碩 | (竹教大學號無法計算) |
閱讀困難(reading difficulties)、科學文本閱讀理解(the Reading Comprehension)、眼動儀(eye tracker)、顏色標示(color coding) 閱讀困難(... | ||||
104 | 大學生跨領... 大學生跨領域整合核心能力評量工具建構之研究 (The Study of Constructing Instrument for Assessing Core Competencies of Interdisciplinary Integration for College Students) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
大學生(college students)、跨領域(interdisciplinary)、核心能力(core competency)、評量(assessment) 大學生(c... | ||||
104 | 翻轉教室內... 翻轉教室內有效教學策略之研究-七年級學生學習線型函數為例 (not found) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
翻轉教室(Flipped Classroom)、分組合作教學(Cooperative teaching)、數學學習態度(math learning attitudes)、數學學習成就(math learning performance) 翻轉教室(... | ||||
104 | 桌上遊戲設... 桌上遊戲設計之研究-以英語教學為例 (Designng A Board Game: A Study on English Education) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
桌上遊戲(Board game)、英語學習(English education)、遊戲式學習(Game-based learning)、聽說教學法(Audio-lingual method) 桌上遊戲(... | ||||
104 | 應用網路化... 應用網路化動態評量在國小高年級英語低學習成就者之補救教學研究 (Applying Web-Based Dynamic Assessment in English Classes to Remediate Upper Elementary Low Achievers) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
動態評量(GPAM-WATA)、低學習成就(low achievers)、學習動機(learning motivation)、認知負荷(cognitive load)、補救教學(remedial instruction) 動態評量(... | ||||
104 | 行動學習應... 行動學習應用於國小六年級藝術才能美術班 視覺藝術課程之研究 (The Study of Integrating Mobile Learning into Elementary School Visual Arts Course for Artistically Talented Sixth Graders) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
行動學習(mobile learning)、探究式行動學習系統(Inquiry-based Mobile Learning system)、藝術才能美術班(artistically talented class)、裝置藝術(installation art)、國小藝術教育(elementary school arts program) 行動學習(... | ||||
104 | 行動學習應... 行動學習應用於國小二年級數學科教學之研究 (A Study of Integrating Mobile Learning into Elementary School Mathematics Course for Second Graders) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
行動學習(mobile learning)、乘法(multiplication)、數學學習動機(mathematics learning motivation)、數學學習興趣(mathematics learning interest) 行動學習(... | ||||
103 | 運用臉書融... 運用臉書融入國中英語寫作課程對國中語文資優班學生的英文寫作、文法學習及英文寫作態度動機影響之研究 (An Investigation of the Impact of Incorporating Facebook into English Writing Curriculum on Writing Performance, Grammar Acquisition, and Writing Attitudes and Motivation of Verbally Gifted Junior High Schol Students) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
英文寫作(English Writing)、臉書(Facebook)、社群網站(social network)、科技運用於英文寫作(Writing English via technology)、英文寫作動機(English writing motivation) 英文寫作(... | ||||
103 | 發展桌上遊... 發展桌上遊戲應用於地震防災教育對國小中年級學童地震防災素養影響之研究 (A Study on the Effect of Board Game on Earthquake Disaster Prevention Literacy of the 4th Grade Student) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
桌上遊戲(board game)、地震防災教育(earthquake disaster prevention education)、防災素養(earthquake disaster prevention literacy) 桌上遊戲(... | ||||
103 | 國中生英語... 國中生英語學習策略與學習態度之調查研究 (A Study Among Junior High School Students' English Learning Strategies and English Learning Attitude) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
英語(English)、學習策略(Learning Strategies)、學習態度(Learning Attitude) 英語(En... | ||||
103 | 應用網路化... 應用網路化動態評量輔助國中學生學習天氣與氣候概念之研究 (Study the Effectiveness of Implementing Web-based Dynamic Assessment system in an E-learning Environment: Improving Junior High School Students’ Conception of Weather and Climate.) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
動態評量(GPAM-WATA)、迷思概念(misconceptions)、概念改變(conceptual change)、天氣與氣候(weather and climate) 動態評量(... | ||||
103 | 桌上遊戲設... 桌上遊戲設計之研究 -以環境教育為例 (Designing A Board Game :A Study on Environmental Education) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
桌上遊戲(board game)、環境教育(Environmental Education)、遊戲式學習(Game-based learning) 桌上遊戲(... | ||||
103 | 國小五年級... 國小五年級異分母分數加減法診斷測驗試題編製及學生錯誤類型之分析研究 (A Study of Constructing Diagnostic Test Items of Addition and Subtraction of Fraction with Different Denominators and Analyzing the Error Patterns of Elementary School Fifth Graders) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
異分母分數加減法(Addition and subtraction of fraction with different denominators)、試題選項特徵曲線(Two-tier diagnostic test items)、二階段診斷測驗(option characteristic curve)、錯誤類型(error patterns) 異分母分數... | ||||
103 | 新竹市國小... 新竹市國小高年級學童網路沉迷情形之研究 (A Research on Internet Addiction of Elementary Senior Students in Hsinchu City) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
網路使用行為(Internet Usage Behavior)、網路活動類型(Internet Activities)、網路沉迷(Internet Addiction) 網路使用行... | ||||
102 | 運用以動畫... 運用以動畫為基礎之線上測驗系統輔助自然科實驗室教學之研究 (A study of Using Animation-based Online Testing System to Assist Nature Science Laboratory Teaching) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
實驗室教學(nature science laboratory teaching)、以動畫為基礎之線上測驗(animated online testing system)、網路評量(Web-based assessment) 實驗室教學... | ||||
102 | 不同的閱讀... 不同的閱讀教學模式對低閱讀理解能力之國小高年級學童科學閱讀理解效益影響之研究 (The Research on the Effectiveness of Different Reading Instruction Models on the Higher Graders with Lower-Reading-Comprehension Ability) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
閱讀理解能力(lower reading comprehension ability)、閱讀教學(reading instruction)、傳統基模訓練(traditional schema training)、GPAM-WATA(Graduated Prompting Assessment Module of theWATA system)、說明體科學文章結構(science expository text) 閱讀理解能... | ||||
102 | 以科技接受... 以科技接受模式理論探討影響國民小學教師使用雲端運算服務融入教學行為意願之研究 (Investigate the effects of elementary school teacher’s behavior intention applying cloud computing service into teaching based on the Technology Acceptance Model) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
科技接受模式(Technology Acceptance Model)、雲端運算服務(Cloud Computing Service)、資訊科技融入教學(IT Integration into Teaching) 科技接受模... | ||||
102 | 以「基模訓... 以「基模訓練」為基礎之閱讀教學策略對國小五年級學童在科學文本閱讀理解之效益 (not found) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
基模訓練(Schema training)、閱讀教學(reading instruction)、科學文本(science textbook)、閱讀理解(reading comprehension)、閱讀策略(reading strategy) 基模訓練(... | ||||
102 | 運用網路化... 運用網路化動態評量發展基模訓練之閱讀教學策略對不同閱讀動機國小高年級學童學習效益影響之研究 (Study the Effectiveness of Using Web-Based Dynamic Assessment to Develop Schema Training Reading Instruction Strategy on Improving the Learning Effectiveness of Elementary School Higher Graders with Different Reading Motivation) | NTHU NDLTD | 碩 | 無口試日期 |
