政府計畫(GRB),建議「依年度遞減排序」,以查看最新的研究方向。
畢業學年度 | 論文標題 | 連結 | 學位 | 畢業時長(years) |
---|---|---|---|---|
關鍵字 | ||||
113 | 將離子液體... 將離子液體電接枝於網印電極以達成選擇性鎳回收 (Specific Nickel recovery using screen-printed carbon electrode electrografted with ionic liquid) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.10 |
電化學(Electrochemistry)、離子液體(Ionic liquids)、金屬回收(Metal recovery) 電化學(E... | ||||
112 | 開發具選擇... 開發具選擇性和自主供電的乳酸監測系統 (Development of a selective and energy-autonomous lactic acid monitoring system) | NTHU NDLTD | 碩逕博 | 5.74 |
定點照護檢驗(Point-of-care testing)、非酵素感測器(Non-enzymatic sensor)、離子液體(Ionic liquid)、無線充電(Wireless power transmission)、平價醫療(Affordable medicines) 定點照護檢... | ||||
112 | 用於定點照... 用於定點照護檢測之高選擇性微型非酵素肌酸酐感測器 (Highly selective micro non-enzymatic creatinine sensor for Point of Care Testing) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.56 |
肌酸酐(Creatinine)、氧化銅顆粒(Copper Oxide Nanoparticles)、網版印刷電極(Screen-Printed Electrode)、電化學感測器(Electrochemical Sensor)、非酵素感測器(Non-Enzymatic Sensor)、還原氧化石墨稀(Reduced Graphene Oxide)、離子液體(Ionic Liquid)、陽離子交換膜(Proton Exchange Membrane) 肌酸酐(C... | ||||
112 | 利用微藻胞... 利用微藻胞外聚合物檢測塑膠微粒的網版印刷感測器 (Extracellular Polymeric Substances Based Screen-printed Sensor for Microplastics Detection) | NTHU NDLTD | 碩(提早入學) | 2.00 |
電化學阻抗(EIS)(Electrochemical impedance spectrometry (EIS))、柵藻 (S. abundans)(Scenedesmus abundans (S. abundans) microalgae)、胞外聚合物 (EPS)(Extracellular polymeric substances (EPS))、聚乙烯塑膠微粒 (PE MPS)(polyethylene microplastics (PE MPS)) 電化學阻抗... | ||||
110 | 利用臺灣原... 利用臺灣原生藻種高效移除水體中多種高濃度塑膠微粒 (Application of Taiwan’s native microalgae on efficient removal of a variety of high-concentration micro-plastics from waterbody) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.98 |
微藻(Microalgae)、塑膠微粒(Microplastics)、細胞外聚合物(Extracellular polymeric substances)、異質團聚(Hetero-aggregation) 微藻(Mi... | ||||
110 | 利用微液滴... 利用微液滴觀察顆粒物質成分對金黃色葡萄球菌代謝能力的影響 (Investigate The Effects of Particulate Matter Compositions on the Metabolic Activity of Staphylococcus aureus using Microdroplet) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.98 |
微液滴(Microfluidic droplet)、金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)、顆粒物質(Particulate matters) 微液滴(M... | ||||
110 | 利用介電泳... 利用介電泳技術辨認吸附金離子的微藻 (Identification of Au ion-adsorbed Microalgae by Dielectrophoresis) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.66 |
微藻(Microalgae)、金離子(Au ion)、介電泳(Dielectrophoresis)、雙殼層介電模型(Double-shell dielectric model) 微藻(Mi... | ||||
109 | 使用微系統... 使用微系統技術量測微藻介電特性 (Investigation of the dielectric properties of micro-algae using microsystem technology) | NTHU NDLTD | 碩逕博 | 5.98 |
介電性質(Dielectric properties)、微型系統(Microsystem)、微藻(Microalgae)、脂質(Lipid)、表面性質(Surface properties) 介電性質(... | ||||
109 | 顆粒物質對... 顆粒物質對於金黃色葡萄球菌與產吲哚金黃桿菌生物膜之影響 (The effect of Particulate Matters on the Biofilm Formation of S. aureus and C. indologenes) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.73 |
顆粒物質(Particulate Matters)、金黃色葡萄球菌(S. aureus)、產吲哚金黃桿菌(C. indologenes)、生物膜(Biofilm) 顆粒物質(... | ||||
109 | 利用微液滴... 利用微液滴系統觀察顆粒物質對金黃色葡萄球菌生長的影響 (Investigation of the Effects of Particular Matters on Staphylococcus aureus growth using a Microdroplet System) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.44 |
微液滴系統(Microdroplet system)、金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)、顆粒物質(Particulate matters)、多環芳香烴(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) 微液滴系統... | ||||
109 | 螢光感測塗... 螢光感測塗料應用於高電場微流體裝置溫度測量 (The Application of Temperature-Sensitive Paints for Fluidic Temperature Measurement in High Electric Field Microfluidic Device) | NTHU NDLTD | 碩 | 3.15 |
連續式電穿孔裝置(Continuous electroporation device)、溫度螢光感測技術(Temperature-Sensitive paint)、焦耳生成熱(Joule heat) 連續式電穿... | ||||
107 | 顆粒物質對... 顆粒物質對金黃色葡萄球菌與表皮葡萄球菌的影響 (Effect of Particulate Matters on Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.99 |
顆粒物質(Particulate Matters)、金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)、表皮葡萄球菌(Staphylococcus epidermidis) 顆粒物質(... | ||||
107 | 利用柵藻處... 利用柵藻處理暗發酵產氫菌廢液以及生產油脂 (Mixotrophic Scenedesmus abundans GH-D11 for lipid production and dark fermentation effluent treatment) | NTHU NDLTD | 碩(外籍生) | 3.20 |
微藻培養(Microalgae cultivation)、暗發酵產氫菌(Hydrogen production dark fermentation bacteria)、微藻油脂(Microalgae lipids)、不同刺激生物油脂(Stress condition) 微藻培養(... | ||||
106 | 發展高偵測... 發展高偵測範圍之非酵素乳酸感測器 (Development of non-enzymatic lactic acid sensor for high- detections range) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.00 |
氧化鎳奈米顆粒(nickel oxide nanoparticles)、乳酸(lactic acid)、乙醇(ethanol)、葡萄糖(glucose)、網版印刷(screen-printing)、電化學感測器(electrochemical sensor)、pH感測器(pH sensor)、乳酸感測器(lactic acid sensor)、非酵素感測器(nonenzymatic sensor) 氧化鎳奈米... | ||||
106 | 空氣汙染物... 空氣汙染物對人體呼吸道菌叢影響 (Effect of Air Pollutants on the Microbiota on the Human Respiratory Tract) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.98 |
空氣汙染(air pollution)、顆粒物質(particulate matter)、微生物族群(microbiota)、金黃色葡萄球菌(S.aureus)、表皮葡萄球菌(S.epidermidis) 空氣汙染(... | ||||
106 | 在Hele... 在Hele-Shaw型微流道中探討流場和溫度場對生物膜形成的影響 (Investigation of the Effects of Flow Field and Temperature Field on the Biofilm Formation in Microchannel) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.98 |
Hele-Shaw流動(Hele-Shaw Flow)、微粒子影像測速法(Micro-Particle Image Velocimetry)、溫度螢光感測技術(Temperature-Sensitive Paint)、金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus) Hele-... | ||||
105 | 電化學微感... 電化學微感測器應用於微系統微藻培養之分析 (Analysis of Electrochemical Micro Sensors Applied in Micro-bioreactor for Miceoalgae Culturing) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.00 |
微型生物反應器(micro bioreactor)、電化學感測(electrochemical detection)、pH感測器(pH sensor)、溶氧感測器(dissolved oxygen sensor)、二氧化碳感測器(carbon dioxide sensor) 微型生物反... | ||||
105 | 將固氮菌應... 將固氮菌應用於具有空氣陰極或微藻生物陰極 之微生物燃料電池效能比較 (Comparison of performance of microbial fuel cells using A. vinelandii with air cathode or algae bio-cathode) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.00 |
微生物燃料電池(Microbial fuel cell)、固氮菌(bio-cathode)、微藻生物陰極(air cathode)、空氣陰極(Azotobacter vinelandii) 微生物燃料... | ||||
105 | 微藻類於微... 微藻類於微型生物反應器之培養及分析 (Cultivation and Analysis of Microalgae in Microscale Bioreactor) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.00 |
微藻培養(microalgae cultivation)、微流體裝置(microfluidic bioreactor)、氮源(nitrogen source)、酸鹼值(pH effect)、鹽度壓力(salinity stress)、不同光源(spectral light) 微藻培養(... | ||||
104 | 腎足細胞培... 腎足細胞培養於鍶離子固化3D水膠管狀結構 (Strontium Ion Mediated Alginate Tubes for Highly-Viable 3D Core-Shell Glomerular Podocyte Cells Cultivation) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
腎足細胞(podocyte)、海藻酸鈉(alginate)、鍶離子(strontium)、腎小球(glomerular) 腎足細胞(... |