政府計畫(GRB),建議「依年度遞減排序」,以查看最新的研究方向。
畢業學年度 | 論文標題 | 連結 | 學位 | 畢業時長(years) |
---|---|---|---|---|
關鍵字 | ||||
112 | 力回饋可觸... 力回饋可觸握式擴增互動系統研究 (Tangible Augmented Interactive System with Force Feedback) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.00 |
人機互動介面(Human Computer Interface)、可觸握式使用者介面(Tangible User Interface (TUI))、擴增影像(Augmented Imagery)、多感知回饋(Multisensory Feedback)、物聯網(Internet of Things (IoT))、數位自造(Digital Fabrication)、微控制器(Microcontroller)、影像處理(Image Processing) 人機互動介... | ||||
111 | 虛擬與真實... 虛擬與真實的非互斥存在體驗創作 (The Art Creation and Experience through the Non-Exclusive Existence of Virtual and Real Space) | NTHU NDLTD | 碩(外籍生) | 4.50 |
虛擬實境(Virtual Reality)、擴增實境(Augmented Reality)、虛擬空間(Virtual Space)、社群媒體(Social Media)、沉浸式體驗(Immersive Experience)、出離(Nonattachment) 虛擬實境(... | ||||
109 | 架構在躍介... 架構在躍介物聯網系統下的擴增實境創意應用與情感愉悅探討 (A Creative AR Application Based on IoT Cross-Media System and Discussion of Emotional and Pleasure Design) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.24 |
擴增實境(Augmented Reality)、物聯網(IoT Cross-Media)、可握式使用者介面(Tangible User Interface)、情感設計(Emotional Design)、愉悅理論(Pleasure Theory) 擴增實境(... | ||||
109 | 躍介物聯網... 躍介物聯網互動創意問卷系統研究與資料再現應用 (The Study and Application of Creative Survey and Data Representation in IoT Cross-Media System) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.13 |
物聯網(Internet of Things)、躍介物聯網系統(IoT Cross-Media System)、可觸握式使用者介面(Tangible User Interface)、線上問卷系統(Online Survey System)、資料視覺化(Data Visualization)、數位資料再現(Digital Data Representation) 物聯網(I... | ||||
109 | 數位下的謬... 數位下的謬思覺 (Visual and Perceptual Fallacy in Digital Media) | NTHU NDLTD | 碩(外籍生) | 2.02 |
互動裝置藝術(Interactive Installation Art)、科技遮蔽(Technological Obscuration)、鏡像階段(Mirror Stage)、數位影像(Digital Images)、視覺謬誤(Visual Fallacy) 互動裝置藝... | ||||
109 | 從數位自造... 從數位自造探討個人化作品設計—以參數式設計爲例 (The Study of Personalized Design in Maker Era - A Case Study of Parametric Design) | NTHU NDLTD | 碩(外籍生) | 2.48 |
參數式設計(Parametric Design)、個人化(Personalization)、創客時代(Maker Era)、數位自造(FabLab)、3D列印(3D Printing)、Grasshopper(Grasshopper)、Leap Motion(Leap Motion) 參數式設計... | ||||
109 | 機器物種 ... 機器物種 - 關於機器意識的隱喻 (Machine Species - About the Metaphor of Machine Consciousness) | NTHU NDLTD | 碩(外籍生) | 2.35 |
機器物種(machine species)、隱喻(metaphor)、裝置藝術(installation art)、機器控制(machine control)、權力觀(Power viewpoint)、意向性(Intentionality)、未來風險(Future risk) 機器物種(... |