政府計畫(GRB),建議「依年度遞減排序」,以查看最新的研究方向。
畢業學年度 | 論文標題 | 連結 | 學位 | 畢業時長(years) |
---|---|---|---|---|
關鍵字 | ||||
113 | 使用可程式... 使用可程式化邏輯閘實現量子密鑰分發系統的硬體加速 (Hardware Acceleration of the Quantum Key Distribution System using FPGA) | NTHU | 碩 | 暫無口試日期 |
量子密鑰分發系統(Quantum Key Distribution)、可程式化邏輯閘(QKD)、傳輸控制協定(FPGA)、網際網路通訊協定(TCP/IP)、篩選(Sifting)、錯誤協調(Error Reconciliation)、隱私放大(Privacy Amplification)、身分驗證(Authentication)、硬體實作(Hardware Implementation) 量子密鑰分... | ||||
113 | 基於優化版... 基於優化版YOLO架構之輕量化物件檢測系統設計與實現 (Design and Implementation of a Lightweight Object Detection System Based on an Optimized YOLO Architecture) | NTHU | 碩 | 暫無口試日期 |
物件偵測(Object Detection)、人工智慧(Artificial intelligence)、神經網路(Neural Network) 物件偵測(... | ||||
113 | 不同空氣污... 不同空氣污染程度下心率變異性線性與非線性分析 (Linear and Nonlinear Analysis of Heart Rate Variability under Different Levels of Air Pollution) | NTHU | 碩 | 暫無口試日期 |
心率變異性(HRV)、空氣汙染(air pollution) 心率變異性... | ||||
113 | 應用於日本... 應用於日本期貨市場基於 FPGA 高頻交易硬體策略 (FPGA-Based High-Frequency Trading Hardware Strategy for the Japanese Futures Market) | NTHU | 碩 | 暫無口試日期 |
高頻交易(High Frequency Trading)、交易策略(Trading strategies)、硬體加速(Hardware acceleration) 高頻交易(... | ||||
113 | 六軸機械手... 六軸機械手臂應用於棒球擊網打擊訓練系統之設計與實現 (Implementation of a Baseball Toss Batting System Using Six Axis Robotic Arms) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.33 |
棒球打擊訓練(Baseball)、拋球擊網打擊(Batting)、機械手臂(Training) 棒球打擊訓... | ||||
113 | 具備單雙手... 具備單雙手抓取能力的工業應用人形機器人視覺系統開發 (Development of a Vision System for Humanoid Robots with Single- and Two-Hand Grasping Capabilities for Industrial Applications) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.27 |
深度學習(Deep Learning)、人形機器人(Humanoid Robots)、抓取產生(Grasp Generation) 深度學習(... | ||||
113 | 基於揀貨站... 基於揀貨站吞吐量估計之移動機器人揀貨系統訂單分派與貨架選擇聯合最佳化 (Joint Optimization of Order Assignment and Pod Selection based on Picking Station Throughput Estimation in Robotic Mobile Fulfillment Systems) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.10 |
貨到人揀貨系統(Parts-to-picker)、電子商務(Electronic commerce)、自主移動機器人(Autonomous mobile robot)、多機器人系統(Multiple robot)、倉儲管理系統(Warehouse management) 貨到人揀貨... | ||||
113 | 基於自編碼... 基於自編碼器的三維高斯飛濺訓練流程最佳化方法 (An Autoencoder-Based Approach to Optimizing the Training Process of 3D Gaussian Splatting) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.10 |
三維高斯飛濺(3D Gaussian splatting)、自編碼器(Autoencoder)、環境重建(Scene reconstruction) 三維高斯飛... | ||||
112 | 基於場效可... 基於場效可程式化邏輯閘陣列量子密鑰分發系統之密鑰提煉引擎 (An FPGA-Based Secret Key Distillation Engine for Quantum Key Distribution System) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.50 |
量子密鑰分法(Quantum key distribution)、密鑰提煉(Secret key distillation)、場效可程式化邏輯閘陣列(FPGA) 量子密鑰分... | ||||
112 | 利用可程式... 利用可程式化邏輯閘陣列實作之量子密鑰分發實體通道介面 (The Physical Channel Interface for Quantum Key Distribution Using FPGA) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.50 |
量子密鑰分發(quantum key distribution)、同調單向協定(coherent one-way protocol)、量子通道介面(quantum channel interface)、十億位元乙太網路(Gigabit Ethernet)、可程式化邏輯閘陣列(field programmable gate array) 量子密鑰分... | ||||
112 | 基於多軸加... 基於多軸加速規之球棒撞擊位置預測 (Prediction of Bat Impact Position Based on Multi-axis Accelerometers) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.43 |
棒球(Baseball)、球與棒碰撞(Ball-Bat Collision)、打擊(Hitting)、最佳打擊點(Sweet Spot) 棒球(Ba... | ||||
112 | 基於六軸機... 基於六軸機械手臂實現棒球拋球與投球之效能評估 (Evaluation of Baseball Tossing and Pitching Performance with Six Axis Robotic Arms) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.31 |
六軸機械手臂(Six-Axis_Robotic_Arm)、拋球(Toss)、投球(Pitching)、效能評估(Performance_evaluation) 六軸機械手... | ||||
112 | 基於拍賣的... 基於拍賣的分散式方法處理多機器人取貨和送貨的工作分配與路徑規劃問題 (Decentralized Auction-Based Approach for Simultaneous Task Allocation and Path Planning with Collision Avoidance in Multi-Agent Pickup and Delivery Systems) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.31 |
多機器人(multi-agent)、取貨(pickup)、送貨(delivery)、基於拍賣(auction-based) 多機器人(... | ||||
112 | 應用於高頻... 應用於高頻交易基於 FPGA 多通道連線封包處理器 (An FPGA-based Packet Processor with Multi-Channel Connection for High-Frequency Trading) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.15 |
高頻交易(HFT)、硬體加速(high frequency trading)、處理器(FPGA)、封包(processor)、FPGA(packet) 高頻交易(... | ||||
112 | 以FPGA... 以FPGA實現雙向延遲低於 600 奈秒之高頻交易風險控管硬體加速 (FPGA-based Hardware Acceleration for Risk Management in High-Frequency Trading with Bidirectional Latencies under 600 ns) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.15 |
高頻交易(High-Frequency Trading)、風險控管(Risk Management)、低延遲(Low Latency)、證卷交易(Stock Trading)、場效可程式化邏輯閘陣列(FPGA)、硬體加速(Hardware Acceleration) 高頻交易(... | ||||
111 | 基於邏輯迴... 基於邏輯迴歸模型之座椅壓力訊號與舒適度相關性分析 (Analysis of Correlation between Seat Pressure Signals and Seat Comfort Based on Logistic Regression) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.97 |
邏輯迴歸(Logistic regression)、壓力訊號(Pressure signal) 邏輯迴歸(... | ||||
111 | 基於深度強... 基於深度強化學習的交易代理人於逐筆交易資料之應用 (Trading Agents Based on Deep Reinforcement Learning with Tick Data) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.34 |
深度強化學習(Deep reinforcement learning)、近端策略優化演算法(Proximal policy optimization)、自動化交易(Automatic trading)、演算法交易(Algorithmic trading)、逐筆交易資訊(Tick data)、臺股期貨(TAIEX Futures) 深度強化學... | ||||
111 | 基於深度學... 基於深度學習之輕量級特徵提取系統 (A Deep-Learning-Based Lightweight Feature Extraction System) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.29 |
特徵提取(Feature-Extraction)、深度學習(Deep-Learning)、圖像匹配(Image-Matching) 特徵提取(... | ||||
111 | 基於殘差學... 基於殘差學習優化自動化工廠鳥瞰圖轉換點雲物體偵測 (Optimizing Birds-Eye-View Converted Point Cloud Object Detection Based on Residual Learning in Automated Factory) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.23 |
機器學習(machine learning)、深度學習(deep learning)、物體偵測(object detection)、點雲(point cloud)、光達(LiDAR)、自動化工廠(automated factory) 機器學習(... | ||||
111 | 應用於萬向... 應用於萬向輪移動機器人充電系統的精確定位與路徑優化 (Path Optimization with Precise Positioning in Docking Systems Applied to a Mecanum Wheeled Mobile Robot) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.16 |
萬向輪自主移動機器人(ROS)、定位(AMR)、充電系統(Localization)、精確度(Docking)、花費時間(Mecanum)、路徑優化(Optimization) 萬向輪自主... | ||||
111 | 應用於雙雷... 應用於雙雷達移動機器人之自動探索建圖系統 (An Automatic Exploration and Mapping System Applied to a Mobile Robot with Dual Lidars) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.10 |
機器人作業系統(Robot Operating System (ROS))、雙雷達(Dual Lidar)、主動式同時定位與地圖構建(Active Simultaneous Localization and Mapping (SLAM))、移動機器人(Mobile Robot)、導航(Navigation)、路徑規劃(Path Planning)、佔據柵格地圖(Occupancy Grid Map)、麥克納姆輪(Mecanum Wheel) 機器人作業... | ||||
111 | 硬體加速之... 硬體加速之模組化演算法交易系統 (A Hardware-Accelerated Modular Algorithmic Trading System) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.10 |
硬體加速(Hardware Acceleration)、場效可程式化邏輯閘陣列(FPGA)、交易系統(Trading System)、交易策略(Trading Strategy)、期貨(Futures)、選擇權(Options) 硬體加速(... | ||||
110 | 可程式化邏... 可程式化邏輯閘陣列加速之期貨市場隱含波動率計算器 (An FPGA-Accelerated Implied Volatility Calculator for Futures Market) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.59 |
高頻交易(High-Frequency Trading)、硬體加速(Hardware Acceleration)、高階合成(High-level Synthesis)、可程式化邏輯閘陣列(FPGA)、隱含波動率(Implied Volatility) 高頻交易(... | ||||
110 | 過程中不使... 過程中不使用睡眠剝奪的疲勞判定方法 (A Fatigue Determination Method Based on Process without Sleep Deprivation) | NTHU NDLTD | 碩(提早入學) | 1.96 |
疲勞駕駛(Driver fatigue)、心率變異性(Heart rate variability)、精神運動警覺性任務(Psychomotor vigilance task)、卡羅林斯卡嗜睡量表(Karolinska sleepiness scale)、漂移擴散模型(Drift diffusion model)、魏克生等級和檢定(Wilcoxon rank sum test) 疲勞駕駛(... | ||||
109 | 使用慣性測... 使用慣性測量感測器計算投擲參數之演算法 (Pitching Parameter Calculation Algorithms Based on IMU Sensors) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.20 |
棒球(baseball)、球速(velocity)、軌跡(trajectory) 棒球(ba... | ||||
109 | 基於慣性量... 基於慣性量測單元的高取樣率多重傳感器配置智慧棒球 (A Smart Baseball with Multi-sensor Configuration Based on IMU Sensors at a High Sampling Rate) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.20 |
慣性量測單元(IMU)、多重傳感器配置(multi-sensor)、智慧棒球(configuration)、高取樣率(Smart Baseball)、投球訓練(High Sampling Rate) 慣性量測單... | ||||
109 | 低延遲場效... 低延遲場效可程式化邏輯閘陣列加速之高頻交易系統 (A Low Latency FPGA-Accelerated High-Frequency Trading System) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.16 |
高頻交易(High-Frequency Trading)、硬體加速(Hardware Acceleration)、期貨(Futures)、場效可程式化邏輯閘陣列(FPGA)、交易系統(Trading System) 高頻交易(... | ||||
109 | 基於心率變... 基於心率變異性的駕駛疲勞檢測系統 (A Driver Fatigue Detection System based on Heart Rate Variability) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.07 |
疲勞駕駛(Driver fatigue)、心率變異性(Heart rate variability)、精神運動警覺性任務(Psychomotor vigilance task) 疲勞駕駛(... | ||||
109 | 應用於台灣... 應用於台灣期貨市場基於場效可程式化邏輯閘陣列加速之高頻交易系統 (An FPGA-based High-frequency Trading System on Taiwan Futures Market) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.50 |
高頻交易(FPGA)、硬體加速(HFT)、場效可程式化邏輯閘陣列(Futures)、期貨(Acceleration) 高頻交易(... | ||||
109 | 可攜式即時... 可攜式即時定量聚合酶連鎖反應系統 (A Portable Real-time Quantitative Polymerase Chain Reaction System) | NTHU NDLTD | 碩 | 4.48 |
即時定量聚合酶連鎖反應系統(Real-time Quantitative Polymerase Chain Reaction) 即時定量聚... | ||||
109 | 球棒擊球位... 球棒擊球位置偵測 (Detection of Hitting Position of Baseball Bat) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.48 |
球棒(Hitting position)、擊球(Baseball bat) 球棒(Hi... | ||||
109 | 應用於棒球... 應用於棒球賽事影像的投手球路偵測系統 (A Pitching Type Detection System Based on Baseball Video Streaming) | NTHU NDLTD | 碩 | 4.17 |
隱馬可夫模型(HMM)、支援向量機(SVM)、棒球(baseball)、軌跡(trajectory)、特徵抓取(feature extraction)、球路(pitching type) 隱馬可夫模... | ||||
109 | 利用心衝擊... 利用心衝擊圖於車用環境下之 心率偵測系統 (A Heart Rate Detection System via Ballistocardiogram in Automotive Environment) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.17 |
心衝擊圖(Ballistocardiogram)、k-平均集群(K-means clustering)、模板匹配(Template matching)、頻譜相減法(Spectral subtraction)、短時間傅立葉轉換(Short-time Fourier transform) 心衝擊圖(... | ||||
109 | 以機器學習... 以機器學習方法偵測充血性心衰竭 (Congestive Heart Failure Detection System via Machine Learning Approaches) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.48 |
充血性心衰竭(Congestive heart failure)、機器學習(Machine Learning) 充血性心衰... | ||||
108 | 智慧感測棒... 智慧感測棒球 (A Smart Sensing Baseball) | NTHU NDLTD | 碩 | 6.00 |
棒球球速(Speed)、棒球轉速(Rotation) 棒球球速(... | ||||
108 | 應用紅色發... 應用紅色發光二極體之水下可見光通訊收發機系統 (Design and Implementation of an Underwater Wireless Optical Communication Transceiver Using Red LED) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.99 |
紅色發光二極體(LED)、水下可見光通訊(UWOC) 紅色發光二... | ||||
108 | 基於可見光... 基於可見光通訊之多層非對稱剪裁光正交分頻多工低複雜度收發器設計 (A Low Complexity design of LACO-OFDM Transceiver for Visible Light Communications) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.31 |
可見光通訊(VLC)、非對稱剪裁光正交分頻多工(ACO-OFDM)、正交分頻多工(OFDM)、多層式非對稱剪裁光正交分頻多工(LACO-OFDM)、光學接收機(Optical-Receiver)、光學調變(Optical-Modulation) 可見光通訊... | ||||
108 | 利用卷積神... 利用卷積神經網絡偵測心衰竭之系統 (Detection of Congestive Heart Failure Based on Convolutional Neural Networks) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.18 |
心電圖(Congestive heart failure)、心衰竭(Electrocardiogram)、機器學習(Machine learning)、卷基神經網路(Convolutional Neural Network) 心電圖(C... | ||||
108 | 應用於運動... 應用於運動科學之智慧棒球 (A Smart Baseball Prototype for Sports Science Applications) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.18 |
嵌入式(Embedded)、感測系統(sensing system)、生物力學(Biomechanics) 嵌入式(E... | ||||
108 | 可見光通訊... 可見光通訊之正交分頻多工的自適應通道分配 (Adaptive Channel Allocation for OFDM-based Visible Light Communications) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.18 |
可見光通訊(visible light communication)、直流偏置光正交分頻多工(DCO-OFDM)、比特分配(bit-loading)、適應性通道分配(adaptive channel allocation) 可見光通訊... | ||||
107 | 低功耗多功... 低功耗多功能穿戴式感測器的設計與實現 (Design and Implementation of a Low Power Multi-functional Wearable Sensor) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.00 |
穿戴式(Wearable)、低功耗(Low power)、感測系統(Sensing system)、生理訊號(Physiological signal) 穿戴式(W... | ||||
107 | 應用於可見... 應用於可見光通信的直流偏置光正交分頻多工收發器之設計與實現 (Design and Implementation of a DCO-OFDM Transceiver for Visible Light Communications) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.99 |
可見光通訊(visible light communication)、直流偏置光正交分頻多工(DCO-OFDM)、收發機(transceiver) 可見光通訊... | ||||
107 | 透過汽車座... 透過汽車座椅感測器之生理訊號偵測 (Physiological Signal Detection with Automotive Seat Sensors) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.99 |
心衝擊波(Ballistocardiography)、汽車座椅感測器(Automotive seat sensors)、疲勞駕駛(Drowsy driving)、生理訊號(Physiological signal) 心衝擊波(... | ||||
107 | 可見光通訊... 可見光通訊之正交分頻多工收發機 (An OFDM-based Transceiver for Visible Light Communications) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.33 |
可見光通訊(visible light communication)、正交分頻多工(OFDM)、直流偏置光正交分頻多工(DCO-OFDM)、收發機(transceiver)、強度調變/直接偵測(intensity modulation/direct detection) 可見光通訊... | ||||
107 | 應用於可見... 應用於可見光通訊的基頻收發機之設計與實現 (Design and Implementation of a Baseband Transceiver for Visible Light Communications) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.33 |
可見光通訊(Visible Light Communication)、直流正交分頻多工技術(DC-bias Optical OFDM) 可見光通訊... | ||||
107 | 生醫應用之... 生醫應用之嵌入式系統設計 (Embedded System Design for Biomedical Applications) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.21 |
生醫應用(biomedical applications)、嵌入式系統(embedded systems) 生醫應用(... | ||||
107 | 強健可調式... 強健可調式低功耗穿戴式感測系統 (A Configurable Robust Low-Power Wearable Sensing System) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.06 |
穿戴式(wearable)、低功耗(low power)、感測系統(sensing system)、生理訊號(physiological siganl) 穿戴式(w... | ||||
107 | 以多輸入神... 以多輸入神經網路實現充血性心衰竭偵測系統 (A Congestive Heart Failure Detection System via Multi-input Deep Learning Network) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.06 |
心衰竭(Congestive heart failure)、心律變異度(Heart rate varibility)、心電圖(Electrocardiogram)、機器學習(Machine learning)、深度神經網路(Deep neural network) 心衰竭(C... | ||||
106 | 用於生理訊... 用於生理訊號監測的超低功耗穿戴式感測器 (An Ultra Low-Power Wearable Sensor for Physiological Signal Monitoring) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.07 |
穿戴式感測器(Wearable sensor) 穿戴式感測... | ||||
106 | 基於無線訊... 基於無線訊號強度的適應性室內定位系統 (An Adaptive Indoor Positioning System Based on Wireless Received Signal Strength) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.07 |
室內定位(Indoor Positioning)、無線訊號強度(Wireless Received Signal Strength) 室內定位(... | ||||
105 | 適用於生理... 適用於生理訊號監控之多功能行動資訊中心 (A Multifunction Mobile Information Hub for Physiological Signals Monitoring) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
iOS裝置(iOS devices)、行動中心(mobile hub)、生理感測系統(physiological sensing system)、特徵偵測(feature detection)、即時監控(real-time monitoring)、量化(quantization) iOS裝置... | ||||
105 | 應用於無人... 應用於無人飛行系統之 高資料傳輸量無線通訊系統 (A High Data Rate Wireless Communications System for Unmanned Aircraft Systems) | NTHU NDLTD | 碩(提早入學) | 暫無口試日期 |
無人飛行機(unmanned aircraft systems) 無人飛行機... | ||||
105 | 腹膜炎篩檢... 腹膜炎篩檢方法應用於腹膜透析居家照護系統 (A Peritonitis Screening Method for Peritoneal Dialysis Patients Using Portable Homecare System) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
腹膜炎(Peritonitis)、腹膜透析(Peritoneal Dialysis)、腎臟病(End-stage kidney disease)、居家照護(Homecare system)、腹膜炎篩檢(Peritonitis screening) 腹膜炎(P... | ||||
105 | 基於生理訊... 基於生理訊號之情緒辨識研究 (A Study on Physiological-Signal-Based Emotion Recognition) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
情緒辨識(emotion recognition)、生理訊號(physiological signal)、心律變異分析(heart rate variability)、費雪向量(fisher vector) 情緒辨識(... | ||||
105 | 利用心率變... 利用心率變異度進行充血性心臟衰竭之短時間與長時間分析 (A Short- and Long-Term Analysis of Congestive Heart Failure Based on Heart Rate Variability) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
充血性心臟衰竭(CHF)、心律變異度(HRV) 充血性心臟... | ||||
105 | 基於急性期... 基於急性期心律變異分析之ST時段上升心肌梗塞預後研究 (Prognosis Research of ST Elevation Myocardial Infarction Based on Heart Rate Variability Analysis in the Acute Stage) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
ST時段上升心肌梗塞(ST Elevation Myocardial Infarction)、心律變異分析(Heart Rate Variability Analysis) ST時段上... | ||||
105 | 基於無線訊... 基於無線訊號接收強度之低複雜度低功耗室內定位系統 (A Low Complexity Low Power Indoor Positioning System Based on Wireless Received Signal Strength) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
藍牙(Bluetooth)、低功耗(low power)、低複雜度(BLE)、室內定位(low complexity)、接收訊號強度(indoor positioning) 藍牙(Bl... | ||||
105 | 穿戴式裝置... 穿戴式裝置上之九軸感測器的姿態辨識 (Gesture Recognition with Wearable 9-axis Sensors) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
姿態辨識(Gesture recognition)、加速度計(accelerometers)、陀螺儀(gyroscopes)、九軸感測器(inertial sensors)、特徵萃取(feature extraction) 姿態辨識(... | ||||
105 | 無線穿戴式... 無線穿戴式裝置上之慣性測量單元的即 時連續姿態辨識 (Real-Time Continuous Gesture Recognition with Wireless Wearable IMU Sensors) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.98 |
無線穿戴式裝置(IMU)、慣性測量單元(Continuous Gesture Recognition)、即時連續姿態辨識(Real-Time) 無線穿戴式... | ||||
105 | 應用於心血... 應用於心血管疾病風險評估之整合監測系統雛形開發 (A Compact Prototype System for Cardiovascular Disease Biomarker Point-of-Care Detection) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.98 |
心血管疾病風險(prototype)、監測系統(detection)、雛形開發(biomarker)、評估(cardiovascular)、整合監測系統(disease)、雛形開發(compact) 心血管疾病... | ||||
105 | 利用短時間... 利用短時間與長時間心率變異度進行充血性心臟衰竭病況分析 (Risk Assessment in Patients Suffering from Congestive Heart Failure via Long-Term and Short-Term Heart Rate Variability) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.98 |
短時間分析(short-term)、長時間分析(long-term)、心率變異度分析(HRV)、充血性心衰竭(CHF) 短時間分析... | ||||
105 | 設計與實現... 設計與實現低功耗的穿戴式生理感測器 (Design and Implementation of a Low-Energy Wearable Physiological Sensor) | NTHU NDLTD | 碩 | 3.17 |
穿戴式裝置(Wearable sensor) 穿戴式裝置... | ||||
104 | 適用於穿戴... 適用於穿戴式應用之可調式整合生理訊號感測系統設計與實作 (Design and Implementation of Low-Energy Configurable Integrated Physiological Sensing System for Wearable Applications) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
穿戴式(wearable)、生理訊號(physiological signals)、低功耗(low power)、感測系統(sensing system)、系統整合(system integration) 穿戴式(w... | ||||
104 | 物聯網對健... 物聯網對健康照護的應用 (Internet of Things for Healthcare) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
物聯網(Internet of Things)、健康照護(Healthcare)、無線感測器網路(Wireless Sensor Network)、藍芽(Bluetooth) 物聯網(I... | ||||
104 | 影像視覺的... 影像視覺的定位研究 (The Study of Vision Based Positioning) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
影像定位(vision based posotioning)、室內定位(indoor positioning) 影像定位(... | ||||
104 | 應用於無人... 應用於無人飛行器無線通訊之系統設計與效能評估 (Wireless Communication System Design and Evaluation for Unmanned Aircraft Systems) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
通訊系統(Communication system)、正交多頻分工(OFDM) 通訊系統(... | ||||
104 | 應用於無人... 應用於無人飛行器的室內定位及追蹤系統 (Indoor Positioning and Tracking System for Drones) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
無人飛行器(Drones)、室內定位系統(Indoor positioning system)、圖形識別(Pattern recognition) 無人飛行器... | ||||
104 | 應用於腹膜... 應用於腹膜透析患者之可攜式居家照護系統 (A Portable Homecare System for Peritoneal Dialysis Patients) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
腹膜透析(peritoneal dialysis)、居家照護(homecare)、腹膜炎(peritonitis)、遠端監控(remote monitoring) 腹膜透析(... | ||||
104 | 穿戴式生理... 穿戴式生理感測裝置之整合應用平台 (An Integrated Wearable Application Platform with Physiological Sensors) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
穿戴式裝置(wearable device) 穿戴式裝置... | ||||
103 | 適用於穿戴... 適用於穿戴式應用之可程式化嵌入式系統平台 (A Programmable Embedded Platform for Wearable Applications) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
可程式化平台(embedded system)、嵌入式系統(embedded platform)、嵌入式系統平台(programmable platform)、穿戴式應用(wearable applications)、開源碼處理器(openMSP430) 可程式化平... | ||||
103 | 應用於生醫... 應用於生醫方面之嵌入式系統處理平台 (An Embedded Processor Platform for Biomedical Applications) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
腦機介面(Brain Machine Interface)、開源處理器(Open Source Processor)、帕金森氏症(Parkinson's Disease)、生醫系統(Biomedical System)、神經訊號處理(Neural Signal Processing) 腦機介面(... | ||||
103 | 應用於數位... 應用於數位互動藝術裝置的電子系統 (Electronic Systems for Digital Interactive Art Installation) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
數位藝術(Digital arts)、互動藝術裝置(Interactive art installation)、三軸加速度計(Three-axis accelerometer)、無線感測器(Wireless sensor) 數位藝術(... | ||||
103 | 基於紅外線... 基於紅外線陣列感測器之居家老人定位與跌倒偵測系統 (A Fall Detection System Based on Infrared Array Sensors with Tracking Capability for the Elderly at Home) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
Infrared、fall detection、tracking Infra... | ||||
103 | 基於穿戴式... 基於穿戴式光體積變化描記生理感測器之具有動作雜訊去除功能的生理資訊萃取方法 (A Physiological Information Extraction Method Based on Wearable PPG Sensors with Motion Artifact Removal) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
動作雜訊、光體積描記波形、支持向量機器、卡爾曼濾波器、離散小波轉換 動作雜訊、... | ||||
103 | 心腦互動的... 心腦互動的穿戴式平台探討 (A Wearable Platform for Heart Brain Crosstalk Study) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
穿戴式、心腦對談 穿戴式、心... | ||||
103 | 用於壓縮腦... 用於壓縮腦波訊號之壓縮感知與霍夫曼編碼結合架構 (A Framework for EEG Compression with Compressive Sensing and Huffman Coding) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
壓縮感知(Compressive Sensing)、腦波訊號壓縮(EEG compression) 壓縮感知(... | ||||
103 | 具數位訊號... 具數位訊號處理能力之微型穿戴式心電圖/呼吸監控平台 (A Patch-sized Wearable ECG/Respiration Recording Platform with DSP Capability) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
ECG、Respiration、Discrete Wavelet Transform、Feature Extraction ECG、R... | ||||
102 | 適用於生醫... 適用於生醫應用之可調式小波轉換處理器 (A Configurable Wavelet Processor for Biomedical Applications) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
離散小波轉換(Discrete Wavelet Transform)、生醫應用(Biomedical Applications)、硬體(Hardware) 離散小波轉... | ||||
102 | 以線上分段... 以線上分段經驗模態分解為基礎之行動呼吸評估系統 (A Portable Respiration Evaluation System Using On-line Segmental Empirical Mode Decomposition) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
心電呼吸訊號、經驗模態分解 心電呼吸訊... | ||||
102 | 一個以元素... 一個以元素為基底的疊代並適用於多輸入多輸出通訊的高精確度低複雜度奇異值分解處理器 (An Element-Based High Accuracy Low Complexity SVD Processor for MIMO Communications) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
奇異值分解(SVD)、多輸入多輸出技術(Singular value decomposition)、以元素為基底(MIMO) 奇異值分解... | ||||
102 | 以小波轉換... 以小波轉換為基礎之心電圖特徵萃取與雜訊消除 (Wavelet-Based ECG Features Extraction and Noise Reduction) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
心電圖、連散小波轉換、P波、QRS複合波、T波 心電圖、連... | ||||
102 | 利用每分鐘... 利用每分鐘心電圖訊號特徵為支持向量機之睡眠呼吸中止症辨識方法 (An Obstructive Sleep Apnea Recognition Algorithm Based on Support Vector Machine via Each Minute Single-Lead Electrocardiogram Features) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
睡眠呼吸中止、支持向量機、心電圖 睡眠呼吸中... | ||||
102 | 適用於WB... 適用於WBAN之高能源效率及可調整之媒體存取控制通訊協定 (An Energy-Efficient and Adjustable Communication MAC Protocol for Wireless Body Area Network Applications) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
無線近身網路、高能源效率、多時分工存取、遠端醫療照顧系統 無線近身網... | ||||
101 | 應用於健康... 應用於健康照護之無線室內定位系統 (WiFi Indoor Localization for Healthcare Monitoring Systems) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
室內定位系統(IEEE 802.11)、智慧型手機(Localization)、無線定位系統(pcation Based Services)、KNN演算法(Wireless sensor network)、醫院定位(WiFi) 室內定位系... | ||||
101 | 具診斷等級... 具診斷等級之行動健康照護平台 (A Diagnostic Grade Mobile Healthcare Platform) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
遠距醫療(Mobile Healthcare)、行動照護(Telecare)、雲端醫療(ECG)、心電圖(Diagnostic Grade)、醫療診斷(undefined) 遠距醫療(... |